公共施設
各施設の使用料
各施設ごとに申請することで利用できます。
昭和村公民館 (申請先:教育委員会)
区分1 | 基本料金(1回につき) | 基本料金(1回につき) | 付加料金 |
区分2 | 8時30分~17時まで | 17時~21時まで | 1月~3月まで及び 11月~12月までの間 |
ホール | 9,710円 | 11,650円 | — |
研修室(A+B) | 1,650円 | 1,840円 | 基本料金の20%の額 |
A | 870円 | 970円 | 基本料金の20%の額 |
B | 780円 | 870円 | 基本料金の20%の額 |
視聴覚室 | 1,640円 | 1,840円 | 基本料金の20%の額 |
和室(A+B+C) | 1,560円 | 1,740円 | 基本料金の20%の額 |
A | 780円 | 870円 | 基本料金の20%の額 |
B | 780円 | 870円 | 基本料金の20%の額 |
実習室 | 780円 | 870円 | 基本料金の20%の額 |
※使用料の減免:昭和村公民館条例の目的にそう事業については村民無料。
※消費税外税、1円未満切捨。
昭和村運動広場(申請先:教育委員会)
区分1 | 区分2 | 使用料 | 照明設備使用料 |
運動広場 | 全部 | 2,000円 | — |
運動広場 | 一部 | 1,000円 | 2,910円(村民1,940円) |
テニスコート | 一面 | 500円 | — |
※消費税外税、1円未満切捨。
昭和村健康増進施設(申請先:教育委員会)
★体育的使用
区分1 | 利用料金 | 利用料金 | 利用料金 | 利用料金 |
区分2 | 8時30分~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分(夜間) | 8時30分~21時30分 |
中学生以下(個人) | 無料 | 無料 | — | — |
一般(高校生以上の個人) | 100円 | 100円 | — | — |
団体 | 1,000円 | 1,000円 | 1,490円 | 3,000円 |
★体育外使用
区分1 | 利用料金 | 利用料金 | 利用料金 | 利用料金 |
区分2 | 8時30分~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分(夜間) | 8時30分~21時30分 |
非営利的 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
営利的 | 3,490円 | 3,490円 | 5,000円 | 10,000円 |
※消費税外税、1円未満切捨。
奥会津昭和の森(キャンプ場)(申請先:産業建設課観光交流係)
施設名 | 施設内容 | 施設数 | 料金 |
管理棟 | チェックイン・チェックアウト、物品のレンタル・販売、シャワー室 | 1棟 | – |
テントサイト | フリーテントサイト(電源なし) ※1サイトにつき、テント1張、タープ1張、車1台またはバイク2台 | 50張 | 1,400円/サイト |
テントサイト | フリーテントサイト(電源あり・別途料金) ※1サイトにつき、テント1張、タープ1張、車1台またはバイク2台 | 5張 | 1,400円/サイト |
バンガロー | 檜板張(15m2)、毛布6枚 コンセントあり(無料) | 5棟 | 5,000円 |
ケビンハウス (テラスあり) | 約10畳(畳敷き)、二段ベット2基、毛布10枚、 トイレ、流し場、テラス、コンセントあり(無料) | 5棟 | 13,000円 |
ケビンハウス (テラスなし) | 約10畳(畳敷き)、二段ベット2基、毛布10枚、 トイレ、流し場、コンセントあり(無料) | 1棟 | 12,000円 |
バーベキューハウス | 1卓10名程度使用可能 | 3卓 | 1,400円/卓 |
野外電源 | 24時間あたり、1口コンセント (3つ口延長コード貸出) | – | 500円 |
シャワー室 | 1回20分、コイン式(管理棟内) | 男女各1室 | 200円/回 |
昭和村保健・医療・福祉総合センター(すみれ荘)(申請先:保健福祉課)
区分1 | 基本料金(1回につき) | 基本料金(1回につき) | 付加料金 |
区分2 | 8時30分~17時まで | 17時~21時まで | 1月~3月まで及び 11月~12月までの間 |
多目的ホール | 2,030円 | 2,440円 | 基本料金の30%の額 |
保健相談室 | 1,520円 | 1,830円 | 基本料金の30%の額 |
保健指導室 | 1,010円 | 1,220円 | 基本料金の30%の額 |
調理実習室 | 3,050円 | 3,660円 | 基本料金の30%の額 |
昭和村高齢者福祉センター(居住棟)(申請先:保健福祉課)
区分 | 利用料金 | その他 |
居室 | 収入により0円~50,000円 | 光熱水費実費負担あり |
昭和村保育所(申請先:保健福祉課)
村民税、所得税の課税額による基準徴収表(月額)
階層区分1 | 定義1 | 定義2 | 徴収基準額 H26.4~ | 徴収基準額 H26.4~ |
階層区分2 | 満3歳未満児 | 満3歳以上児 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む) | 生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む) | 0円 | 0円 |
第2階層 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 | 2,000円 |
第3階層 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税課税世帯 | 6,500円 | 5,500円 |
第4階層 | 第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 10,000円 | 9,000円 |
第5階層 | 第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円以上103,000円未満 | 14,800円 | 13,800円 |
第6階層 | 第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 103,000円以上413,000円未満 | 20,300円 | 19,300円 |
第7階層 | 第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 413,000円以上 | 26,600円 | 25,600円 |
※第2階層と認定された世帯でも、「母子世帯等・在宅障がい児(者)のいる世帯」など減免対象となる事項有り。
※第2~7階層に属する世帯から2人以上の児童が入所している場合は2人目から基準により減額となる。