3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
0.4 | 73.1 | 0.7 | 74.3 | 5.3 | 68.4 | 4.7 | 66.8 | 2.6 | 75.7 |
2.5 | 78.4 | 2.4 | 78.3 | 7.2 | 71.0 | 5.8 | 70.1 | 3.4 | 76.4 |
2.5 | 77.8 | 2.6 | 77.5 | 6.6 | 73.1 | 4.7 | 75.7 | 2.8 | 78.6 |
2.6 | 79.3 | 2.7 | 78.5 | 6.1 | 58.4 | 3.6 | 70.5 | 2.9 | 73.8 |
2.2 | 77.3 | 2.0 | 77.4 | 10.7 | 38.1 | 7.2 | 54.1 | 3.5 | 66.7 |
2.4 | 73.4 | 1.8 | 73.7 | 13.6 | 44.3 | 8.3 | 56.3 | 4.7 | 74.6 |
3.6 | 76.2 | 3.4 | 75.6 | 7.4 | 58.1 | 6.4 | 64.8 | 2.4 | 72.8 |
1.1 | 73.8 | -0.2 | 76.2 | 11.3 | 48.1 | 7.3 | 60.4 | 4.1 | 76.5 |
3.6 | 81.4 | 5.1 | 78.3 | 8.8 | 54.9 | 7.7 | 56.1 | 1.5 | 71.6 |
-0.3 | 75.4 | 0.1 | 76.4 | 13.9 | 48.8 | 6.9 | 66.4 | 4.1 | 77.3 |
3.6 | 79.1 | 3.3 | 78.5 | 12.6 | 61.2 | 8.5 | 63.5 | 3.8 | 74.2 |
3.7 | 75.2 | 3.8 | 75.0 | 14.8 | 45.9 | 10.6 | 53.0 | 4.1 | 69.7 |
2.0 | 74.3 | 2.1 | 76.5 | 10.1 | 65.7 | 6.7 | 77.8 | 5.2 | 78.0 |
4.2 | 78.8 | 4.0 | 79.5 | 10.4 | 55.3 | 8.3 | 61.7 | 3.3 | 73.3 |
2.4 | 76.8 | 1.7 | 77.7 | 8.1 | 64.4 | 5.9 | 71.2 | 2.5 | 75.5 |
1.2 | 79.6 | 1.9 | 81.0 | 6.0 | 70.3 | 7.9 | 51.2 | 2.8 | 71.2 |
1.1 | 75.2 | 0.6 | 79.0 | 17.9 | 34.1 | 14.4 | 49.0 | 6.0 | 73.4 |
3.1 | 79.9 | 2.9 | 80.9 | 21.0 | 39.2 | 15.9 | 50.8 | 7.8 | 72.0 |
6.4 | 76.6 | 6.9 | 77.3 | 22.7 | 43.3 | 18.7 | 50.4 | 10.2 | 70.3 |
7.3 | 78.1 | 7.0 | 80.5 | 19.0 | 62.9 | 14.8 | 75.7 | 10.1 | 83.9 |
5.6 | 86.4 | 4.5 | 85.1 | 14.7 | 45.7 | 13.9 | 46.2 | 6.0 | 73.0 |
2.4 | 79.0 | 1.4 | 80.3 | 23.2 | 28.5 | 19.9 | 50.4 | 12.8 | 65.2 |
10.6 | 79.1 | 9.6 | 81.9 | 19.1 | 66.1 | 16.6 | 78.3 | 12.2 | 79.0 |
10.6 | 81.6 | 10.3 | 82.2 | 20.1 | 47.6 | 15.7 | 65.7 | 10.8 | 75.5 |
9.7 | 79.0 | 9.0 | 81.9 | 15.7 | 44.5 | 11.1 | 57.5 | 9.0 | 68.5 |
5.0 | 77.4 | 3.3 | 80.0 | 14.0 | 27.6 | 12.3 | 27.2 | 5.6 | 59.3 |
2.2 | 68.4 | 2.0 | 68.8 | 20.7 | 19.6 | 16.8 | 31.2 | 9.7 | 57.9 |
7.3 | 68.8 | 6.9 | 71.4 | 18.1 | 32.8 | 13.5 | 67.6 | 10.2 | 83.7 |
9.1 | 85.1 | 8.4 | 82.4 | 9.0 | 62.6 | 7.0 | 78.3 | 5.7 | 82.9 |
5.9 | 78.7 | 6.4 | 74.2 | 13.2 | 49.6 | 13.0 | 48.0 | 5.5 | 75.3 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
現在の観測状況
2025-05-15 13:05:54
- ●温度
- 24.8℃
- ●湿度
- 32.9%
- ●会津地方の天気(気象庁)
- 天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |