3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
21.5 | 91.5 | 21.6 | 91.0 | 30.2 | 60.9 | 28.0 | 70.4 | 24.6 | 82.1 |
22.5 | 86.2 | 21.4 | 88.6 | 25.5 | 72.7 | 23.7 | 79.5 | 22.8 | 86.8 |
21.5 | 86.0 | 20.6 | 87.1 | 26.8 | 60.3 | 24.9 | 74.1 | 21.3 | 84.0 |
19.2 | 85.9 | 18.7 | 84.6 | 28.2 | 54.5 | 26.4 | 66.1 | 20.8 | 80.4 |
18.4 | 86.1 | 17.9 | 86.8 | 29.7 | 51.4 | 26.6 | 70.6 | 23.9 | 81.0 |
21.2 | 85.2 | 20.2 | 85.3 | 27.0 | 61.1 | 25.7 | 73.1 | 22.9 | 83.3 |
21.3 | 86.2 | 21.3 | 86.2 | 29.2 | 58.0 | 26.6 | 73.4 | 23.3 | 80.6 |
22.0 | 86.6 | 22.0 | 87.3 | 29.2 | 60.7 | 26.5 | 72.6 | 24.1 | 86.2 |
22.0 | 89.7 | 21.4 | 90.0 | 30.3 | 57.1 | 27.0 | 69.7 | 22.7 | 81.9 |
21.0 | 87.5 | 20.5 | 89.4 | 31.7 | 55.8 | 29.9 | 63.7 | 24.7 | 79.5 |
22.2 | 85.7 | 22.1 | 86.8 | 29.2 | 64.9 | 27.8 | 73.5 | 23.9 | 84.4 |
21.9 | 85.8 | 21.8 | 86.6 | 29.6 | 65.5 | 28.7 | 71.9 | 24.3 | 83.5 |
23.1 | 87.2 | 23.0 | 87.0 | 30.0 | 61.9 | 27.2 | 71.2 | 24.3 | 83.2 |
22.6 | 85.5 | 21.6 | 86.9 | 32.4 | 55.4 | 28.7 | 66.9 | 23.4 | 81.3 |
21.7 | 85.9 | 21.4 | 85.5 | 27.5 | 73.8 | 24.3 | 85.4 | 23.6 | 89.2 |
23.2 | 90.6 | 22.9 | 91.0 | 28.9 | 64.3 | 25.4 | 75.5 | 22.5 | 85.7 |
21.0 | 90.6 | 20.5 | 90.8 | 27.9 | 68.8 | 26.6 | 77.7 | 24.2 | 86.5 |
22.6 | 88.0 | 22.1 | 89.5 | 27.0 | 71.9 | 26.1 | 76.1 | 22.5 | 87.0 |
22.0 | 92.5 | 21.8 | 93.7 | 23.8 | 86.9 | 23.7 | 89.5 | 21.3 | 90.7 |
19.9 | 92.3 | 19.0 | 92.1 | 26.1 | 82.9 | 24.7 | 85.6 | 22.4 | 91.9 |
21.1 | 93.1 | 20.8 | 94.0 | 23.0 | 93.6 | 21.7 | 90.4 | 20.8 | 94.0 |
20.1 | 94.0 | 19.7 | 94.1 | 23.1 | 84.3 | 20.9 | 81.9 | 19.2 | 84.0 |
17.7 | 88.7 | 16.2 | 89.0 | 21.1 | 77.4 | 19.3 | 76.9 | 15.7 | 84.0 |
12.3 | 87.0 | 11.5 | 88.9 | 20.6 | 52.5 | 17.2 | 70.7 | 13.1 | 80.0 |
11.9 | 84.9 | 10.9 | 85.7 | 24.2 | 56.4 | 21.1 | 74.2 | 18.1 | 82.6 |
17.4 | 88.7 | 17.0 | 91.1 | 26.6 | 60.2 | 23.6 | 76.5 | 20.9 | 85.3 |
20.2 | 89.2 | 20.1 | 89.3 | 26.3 | 64.7 | 23.9 | 75.8 | 20.5 | 85.6 |
20.4 | 87.8 | 20.4 | 88.8 | 24.3 | 62.5 | 22.1 | 75.3 | 18.6 | 84.0 |
17.4 | 86.6 | 17.5 | 88.3 | 22.9 | 65.0 | 20.1 | 76.8 | 16.5 | 83.3 |
14.9 | 88.3 | 14.3 | 88.2 | 24.5 | 59.6 | 21.3 | 70.6 | 16.1 | 82.7 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
現在の観測状況
2024-10-11 23:30:56
- ●温度
- 9.9℃
- ●湿度
- 90.7%
- ●会津地方の天気(気象庁)
- 天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |