3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
20.1 | 83.0 | 19.0 | 84.0 | 32.5 | 38.4 | 29.5 | 56.3 | 23.0 | 73.0 |
19.5 | 81.0 | 18.5 | 83.1 | 30.5 | 50.3 | 27.5 | 69.2 | 23.0 | 80.3 |
20.9 | 84.6 | 20.9 | 85.5 | 31.8 | 46.8 | 29.5 | 57.3 | 23.7 | 78.9 |
21.8 | 83.8 | 21.8 | 84.0 | 28.5 | 69.1 | 26.8 | 74.7 | 24.5 | 85.1 |
23.3 | 90.1 | 23.3 | 89.5 | 29.3 | 65.7 | 28.0 | 72.3 | 24.8 | 85.1 |
23.3 | 89.7 | 23.0 | 89.4 | 25.1 | 79.1 | 24.5 | 81.3 | 21.8 | 87.5 |
19.9 | 88.3 | 20.1 | 89.3 | 27.8 | 52.5 | 25.2 | 69.9 | 21.6 | 80.9 |
20.2 | 87.8 | 20.2 | 87.5 | 22.8 | 70.8 | 22.4 | 80.1 | 20.8 | 88.6 |
19.3 | 89.2 | 19.3 | 90.1 | 30.0 | 62.6 | 28.3 | 68.7 | 25.3 | 81.3 |
22.5 | 85.1 | 21.7 | 87.6 | 31.1 | 59.5 | 26.2 | 76.6 | 22.8 | 84.2 |
21.3 | 88.6 | 21.2 | 89.5 | 30.6 | 53.5 | 27.0 | 69.0 | 22.5 | 82.5 |
20.7 | 88.0 | 20.1 | 88.4 | 29.4 | 57.1 | 26.3 | 70.9 | 23.4 | 86.6 |
22.5 | 87.4 | 22.1 | 86.9 | 29.9 | 63.0 | 25.5 | 79.8 | 21.5 | 85.1 |
19.6 | 88.9 | 19.3 | 88.8 | 30.1 | 51.3 | 27.1 | 70.5 | 23.7 | 81.2 |
22.1 | 89.0 | 22.0 | 89.6 | 28.1 | 63.3 | 25.4 | 78.5 | 23.3 | 88.4 |
21.9 | 89.7 | 21.5 | 89.8 | 30.3 | 58.6 | 27.1 | 73.1 | 23.5 | 83.6 |
22.8 | 87.9 | 22.2 | 89.7 | 33.0 | 52.3 | 24.8 | 81.4 | 22.4 | 88.5 |
21.8 | 88.9 | 21.7 | 89.0 | 30.1 | 61.7 | 27.3 | 73.2 | 24.7 | 83.6 |
24.1 | 83.4 | 23.8 | 83.7 | 29.0 | 58.8 | 27.3 | 70.0 | 23.1 | 84.3 |
21.9 | 89.4 | 21.7 | 89.6 | 24.9 | 67.9 | 23.3 | 74.5 | 20.5 | 85.7 |
19.6 | 87.8 | 19.4 | 89.4 | 26.2 | 69.6 | 24.8 | 78.2 | 21.9 | 90.5 |
21.0 | 86.9 | 20.2 | 90.2 | 24.3 | 67.6 | 21.3 | 78.2 | 19.7 | 85.3 |
18.5 | 89.8 | 18.4 | 90.7 | 20.2 | 71.8 | 18.6 | 75.3 | 13.5 | 84.3 |
12.7 | 86.9 | 11.7 | 86.6 | 23.2 | 48.0 | 18.9 | 64.3 | 13.2 | 81.0 |
10.7 | 88.0 | 9.6 | 88.9 | 24.8 | 46.0 | 20.2 | 68.5 | 16.5 | 81.7 |
15.4 | 86.3 | 15.6 | 86.4 | 23.4 | 56.5 | 21.4 | 75.4 | 19.0 | 87.6 |
18.1 | 89.9 | 18.0 | 91.9 | 20.2 | 89.3 | 19.8 | 92.9 | 19.5 | 94.1 |
19.1 | 94.1 | 19.0 | 93.9 | 22.8 | 80.2 | 20.5 | 89.7 | 19.5 | 92.7 |
18.4 | 93.5 | 17.6 | 92.9 | 23.8 | 57.5 | 19.7 | 74.8 | 16.7 | 85.8 |
16.4 | 87.1 | 16.1 | 90.2 | 24.3 | 62.0 | 20.5 | 84.5 | 18.8 | 89.1 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
現在の観測状況
2023-10-02 20:37:34
- ●温度
- 12.2℃
- ●湿度
- 81.6%
- ●会津地方の天気(気象庁)
- 天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |