| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 20.5 | 88.7 | 20.0 | 89.3 | 28.5 | 68.9 | 24.3 | 84.8 | 21.7 | 87.6 |
| 20.9 | 91.9 | 20.4 | 90.7 | 28.3 | 62.6 | 27.0 | 72.6 | 23.2 | 84.8 |
| 22.1 | 88.4 | 21.9 | 88.4 | 23.2 | 85.7 | 21.4 | 87.1 | 19.8 | 90.2 |
| 19.4 | 92.1 | 19.3 | 92.0 | 22.2 | 76.6 | 20.6 | 85.0 | 19.3 | 86.5 |
| 16.2 | 88.0 | 16.0 | 89.7 | 24.8 | 49.3 | 23.1 | 67.5 | 17.4 | 81.3 |
| 15.1 | 86.2 | 14.5 | 85.0 | 22.5 | 65.0 | 20.8 | 72.2 | 20.1 | 77.7 |
| 18.5 | 91.1 | 18.7 | 92.0 | 22.5 | 88.9 | 22.9 | 87.9 | 20.2 | 89.8 |
| 18.9 | 92.2 | 19.0 | 93.1 | 24.9 | 85.9 | 23.0 | 88.3 | 21.8 | 93.8 |
| 21.4 | 94.7 | 21.3 | 94.1 | 21.2 | 75.9 | 17.8 | 87.7 | 17.0 | 90.4 |
| 16.4 | 89.7 | 15.9 | 89.5 | 21.3 | 64.7 | 20.1 | 75.4 | 18.2 | 85.8 |
| 17.5 | 89.4 | 17.3 | 89.9 | 22.9 | 70.7 | 21.3 | 82.3 | 19.4 | 89.7 |
| 19.0 | 92.6 | 18.9 | 92.7 | 22.6 | 85.0 | 22.0 | 84.1 | 20.4 | 90.3 |
| 19.4 | 92.8 | 19.2 | 92.5 | 28.5 | 64.8 | 24.9 | 80.5 | 20.9 | 87.2 |
| 19.8 | 90.5 | 19.1 | 91.4 | 28.5 | 63.5 | 24.1 | 76.5 | 22.0 | 88.1 |
| 20.5 | 90.0 | 20.1 | 89.7 | 22.1 | 84.2 | 21.7 | 86.6 | 19.8 | 89.9 |
| 19.2 | 92.5 | 18.7 | 90.8 | 20.8 | 82.8 | 18.3 | 89.1 | 17.6 | 92.4 |
| 17.4 | 93.1 | 17.1 | 93.2 | 24.3 | 66.2 | 21.3 | 76.1 | 16.1 | 82.8 |
| 14.0 | 89.9 | 14.0 | 90.1 | 23.8 | 53.7 | 20.4 | 71.3 | 15.7 | 83.2 |
| 15.0 | 87.2 | 14.9 | 89.0 | 27.7 | 62.8 | 24.0 | 75.8 | 20.9 | 87.3 |
| 20.5 | 91.1 | 20.3 | 92.2 | 25.4 | 71.0 | 22.0 | 82.6 | 20.6 | 88.0 |
| 19.6 | 92.9 | 19.5 | 93.2 | 23.0 | 86.9 | 21.6 | 91.6 | 20.9 | 94.3 |
| 20.6 | 92.8 | 19.6 | 88.6 | 23.4 | 56.1 | 19.9 | 72.3 | 15.2 | 82.8 |
| 14.0 | 86.6 | 13.9 | 88.1 | 25.3 | 61.8 | 20.1 | 84.6 | 18.7 | 88.9 |
| 18.1 | 91.2 | 18.1 | 92.0 | 23.3 | 63.2 | 20.1 | 77.6 | 16.3 | 85.5 |
| 14.8 | 89.4 | 15.0 | 88.1 | 23.7 | 50.4 | 20.4 | 73.1 | 15.9 | 83.6 |
| 16.1 | 89.0 | 16.2 | 89.8 | 19.6 | 73.7 | 16.8 | 86.6 | 16.1 | 89.3 |
| 15.9 | 90.8 | 15.8 | 90.4 | 23.7 | 72.8 | 21.1 | 83.3 | 18.5 | 86.7 |
| 16.1 | 89.0 | 16.0 | 90.6 | 20.2 | 90.7 | 19.5 | 93.5 | 19.0 | 94.2 |
| 18.0 | 93.3 | 17.7 | 94.1 | 17.3 | 85.4 | 16.5 | 87.5 | 14.6 | 89.2 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
現在の観測状況
2026-11-15 08:42:05
- ●温度
- 9.5℃
- ●湿度
- 84.0%
- ●会津地方の天気(気象庁)
- 天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |