| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 93.2 | 21.3 | 94.6 | 20.9 | 67.8 | 27.7 | 81.0 | 25.4 | 88.1 | 23.5 |
| 91.5 | 22.7 | 92.1 | 22.7 | 75.4 | 27.6 | 80.1 | 27.1 | 88.4 | 24.3 |
| 86.8 | 22.3 | 85.4 | 21.5 | 66.7 | 26.6 | 68.3 | 25.1 | 80.5 | 20.9 |
| 83.2 | 17.0 | 84.5 | 16.3 | 57.4 | 29.8 | 58.3 | 28.8 | 80.0 | 22.7 |
| 84.1 | 19.8 | 84.7 | 19.2 | 57.3 | 33.4 | 67.5 | 29.6 | 80.2 | 24.6 |
| 85.2 | 21.9 | 85.6 | 21.1 | 64.4 | 32.8 | 83.3 | 25.3 | 86.4 | 24.3 |
| 88.2 | 22.6 | 90.1 | 22.8 | 67.5 | 30.1 | 87.2 | 23.1 | 88.1 | 21.6 |
| 88.7 | 19.9 | 88.8 | 20.0 | 57.0 | 30.9 | 77.5 | 24.1 | 83.5 | 21.2 |
| 85.9 | 20.1 | 87.1 | 20.6 | 51.1 | 28.1 | 56.2 | 26.2 | 78.2 | 20.2 |
| 84.1 | 17.6 | 84.5 | 17.8 | 88.6 | 19.9 | 92.5 | 19.7 | 89.8 | 20.6 |
| 73.9 | 20.5 | 85.7 | 19.6 | 55.9 | 25.5 | 65.3 | 25.1 | 82.3 | 20.4 |
| 88.1 | 18.2 | 88.5 | 18.4 | 67.7 | 27.3 | 69.6 | 26.7 | 80.3 | 22.9 |
| 87.5 | 21.0 | 88.5 | 20.9 | 62.7 | 27.7 | 67.5 | 27.0 | 83.8 | 21.9 |
| 87.8 | 20.2 | 88.2 | 19.8 | 52.4 | 30.5 | 70.8 | 26.2 | 81.5 | 21.9 |
| 85.5 | 19.5 | 85.0 | 19.3 | 49.1 | 30.0 | 65.7 | 26.6 | 77.7 | 22.7 |
| 83.8 | 20.4 | 84.5 | 20.1 | 63.9 | 28.9 | 65.7 | 26.9 | 78.7 | 21.6 |
| 85.2 | 19.4 | 84.4 | 18.7 | 53.9 | 31.3 | 61.9 | 28.4 | 80.3 | 21.9 |
| 83.4 | 19.6 | 85.1 | 19.3 | 51.1 | 31.0 | 59.8 | 30.2 | 77.5 | 25.0 |
| 83.8 | 21.8 | 83.4 | 21.6 | 57.1 | 29.9 | 65.4 | 28.2 | 80.3 | 23.4 |
| 85.5 | 22.4 | 89.3 | 22.0 | 68.6 | 27.3 | 74.4 | 26.3 | 85.0 | 22.8 |
| 86.6 | 21.7 | 87.3 | 21.4 | 71.1 | 26.6 | 77.7 | 25.9 | 85.1 | 21.5 |
| 89.1 | 19.8 | 89.6 | 19.4 | 64.6 | 28.6 | 76.3 | 27.3 | 85.3 | 22.6 |
| 87.5 | 21.5 | 87.0 | 20.7 | 58.4 | 30.0 | 65.2 | 29.4 | 82.2 | 23.5 |
| 85.5 | 20.8 | 88.1 | 20.5 | 55.2 | 31.3 | 69.1 | 28.5 | 81.0 | 24.7 |
| 84.8 | 21.6 | 84.8 | 21.2 | 55.2 | 30.4 | 70.8 | 28.2 | 86.3 | 24.6 |
| 89.7 | 22.8 | 81.8 | 20.2 | 88.2 | 21.6 | 87.2 | 21.3 | 89.5 | 19.5 |
| 91.7 | 19.6 | 93.0 | 20.0 | 66.5 | 24.3 | 78.3 | 21.6 | 86.2 | 18.5 |
| 89.3 | 17.8 | 90.0 | 17.8 | 87.3 | 19.9 | 89.9 | 18.8 | 91.8 | 18.0 |
| 91.5 | 17.5 | 92.2 | 17.5 | 70.7 | 27.4 | 80.3 | 25.6 | 90.5 | 22.6 |
| 91.6 | 21.1 | 92.8 | 20.7 | 64.2 | 29.1 | 72.6 | 25.4 | 84.2 | 22.5 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |
| 31日 |