| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 17.3 | 81.8 | 17.2 | 82.7 | 28.9 | 50.0 | 28.0 | 61.4 | 22.7 | 73.5 |
| 20.6 | 84.6 | 20.3 | 86.3 | 21.3 | 82.6 | 20.6 | 85.9 | 19.4 | 89.9 |
| 18.6 | 91.5 | 18.6 | 89.9 | 22.9 | 72.9 | 21.2 | 81.4 | 19.5 | 86.5 |
| 16.8 | 88.2 | 16.4 | 89.8 | 27.5 | 48.9 | 25.6 | 64.0 | 19.8 | 77.9 |
| 17.2 | 85.5 | 16.9 | 86.8 | 27.2 | 55.2 | 24.6 | 63.2 | 22.4 | 66.7 |
| 19.3 | 86.1 | 18.5 | 88.8 | 23.7 | 65.0 | 21.3 | 78.5 | 18.8 | 81.0 |
| 15.7 | 86.3 | 15.5 | 89.4 | 28.9 | 42.6 | 26.8 | 58.1 | 20.9 | 73.6 |
| 17.6 | 83.4 | 17.0 | 84.0 | 29.0 | 53.2 | 28.3 | 57.3 | 22.0 | 74.6 |
| 19.1 | 83.0 | 18.7 | 83.6 | 32.0 | 48.5 | 30.1 | 59.7 | 23.9 | 75.3 |
| 21.0 | 82.4 | 20.2 | 83.6 | 31.9 | 55.3 | 30.8 | 59.4 | 24.8 | 77.2 |
| 22.4 | 83.7 | 22.0 | 84.9 | 30.4 | 60.2 | 27.0 | 70.1 | 24.6 | 80.4 |
| 22.3 | 87.1 | 22.2 | 87.0 | 26.9 | 71.4 | 24.8 | 84.1 | 23.1 | 88.9 |
| 21.8 | 91.4 | 22.0 | 93.3 | 24.6 | 87.2 | 23.7 | 89.7 | 22.7 | 94.6 |
| 22.2 | 92.8 | 22.2 | 92.8 | 27.1 | 72.2 | 27.2 | 72.2 | 23.3 | 84.2 |
| 20.6 | 88.1 | 20.8 | 89.4 | 32.9 | 52.1 | 29.9 | 71.3 | 26.8 | 78.2 |
| 24.6 | 84.4 | 24.4 | 87.3 | 30.3 | 60.5 | 29.3 | 65.3 | 24.2 | 81.3 |
| 21.8 | 86.5 | 21.9 | 89.6 | 26.9 | 82.4 | 25.9 | 87.5 | 23.9 | 89.7 |
| 23.1 | 90.7 | 22.5 | 91.4 | 27.5 | 67.1 | 27.5 | 67.5 | 23.4 | 83.4 |
| 22.6 | 89.4 | 22.5 | 90.5 | 31.3 | 59.2 | 30.8 | 70.6 | 25.2 | 82.6 |
| 23.1 | 87.2 | 22.9 | 89.2 | 32.8 | 53.6 | 31.2 | 62.1 | 25.8 | 78.5 |
| 23.2 | 84.9 | 23.8 | 82.2 | 31.4 | 60.1 | 30.4 | 61.9 | 25.2 | 79.4 |
| 22.2 | 84.5 | 22.5 | 84.9 | 30.9 | 60.1 | 29.4 | 62.3 | 25.8 | 80.1 |
| 23.9 | 86.6 | 23.6 | 84.7 | 27.3 | 78.0 | 28.5 | 70.9 | 24.6 | 84.3 |
| 23.1 | 87.3 | 22.2 | 88.1 | 28.5 | 69.2 | 25.8 | 82.8 | 23.8 | 91.7 |
| 23.5 | 91.7 | 23.4 | 91.5 | 28.0 | 65.7 | 26.9 | 68.6 | 23.4 | 81.9 |
| 22.2 | 86.3 | 21.7 | 90.9 | 24.4 | 81.5 | 23.9 | 83.5 | 21.7 | 90.2 |
| 21.1 | 91.7 | 21.1 | 92.3 | 26.5 | 70.5 | 26.7 | 71.1 | 23.1 | 83.3 |
| 21.4 | 88.9 | 21.4 | 87.3 | 25.8 | 79.0 | 24.4 | 83.4 | 22.0 | 89.9 |
| 21.4 | 91.1 | 21.3 | 89.7 | 25.5 | 61.1 | 23.4 | 74.9 | 20.9 | 83.6 |
| 20.8 | 91.4 | 21.5 | 93.1 | 27.1 | 71.3 | 24.8 | 84.4 | 22.9 | 90.7 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |