| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 12.0 | 79.7 | 11.3 | 81.7 | 29.4 | 28.2 | 26.3 | 44.6 | 18.2 | 60.9 |
| 14.1 | 71.1 | 14.5 | 72.4 | 26.5 | 38.9 | 22.6 | 56.5 | 18.9 | 70.2 |
| 17.1 | 82.3 | 16.8 | 85.6 | 18.9 | 77.5 | 17.6 | 73.8 | 16.0 | 82.9 |
| 14.9 | 85.1 | 15.2 | 84.5 | 18.5 | 58.7 | 18.4 | 58.8 | 13.8 | 77.2 |
| 10.9 | 83.9 | 11.2 | 86.8 | 22.0 | 52.6 | 19.7 | 58.7 | 15.4 | 70.1 |
| 14.0 | 77.9 | 13.7 | 76.2 | 23.2 | 58.9 | 22.0 | 61.2 | 17.2 | 79.9 |
| 14.6 | 84.4 | 14.6 | 88.0 | 25.2 | 49.1 | 21.0 | 60.0 | 19.5 | 61.9 |
| 18.8 | 65.8 | 18.8 | 67.6 | 21.8 | 67.8 | 18.8 | 83.2 | 17.7 | 88.1 |
| 16.7 | 86.8 | 15.8 | 86.8 | 19.2 | 65.3 | 17.9 | 67.2 | 15.6 | 80.5 |
| 13.4 | 83.8 | 13.4 | 85.1 | 20.7 | 50.9 | 19.6 | 53.1 | 13.4 | 76.9 |
| 10.9 | 81.4 | 10.3 | 84.5 | 24.0 | 44.6 | 22.7 | 43.3 | 14.8 | 71.4 |
| 11.4 | 80.3 | 11.8 | 83.9 | 19.9 | 61.6 | 22.0 | 61.0 | 15.6 | 79.6 |
| 13.2 | 84.1 | 12.2 | 85.1 | 25.4 | 34.1 | 23.8 | 42.2 | 15.7 | 69.7 |
| 11.8 | 78.9 | 11.1 | 82.1 | 27.7 | 39.5 | 24.2 | 52.6 | 19.8 | 70.8 |
| 17.5 | 78.3 | 17.1 | 73.2 | 23.5 | 47.2 | 21.6 | 56.2 | 15.0 | 75.6 |
| 11.4 | 80.1 | 10.9 | 82.4 | 26.7 | 35.4 | 25.7 | 52.5 | 19.3 | 72.2 |
| 16.2 | 79.4 | 15.0 | 81.8 | 29.5 | 30.3 | 25.9 | 41.9 | 19.4 | 66.9 |
| 17.3 | 76.4 | 16.9 | 78.3 | 27.0 | 52.3 | 25.3 | 60.3 | 21.4 | 67.8 |
| 18.2 | 84.0 | 18.1 | 84.4 | 26.4 | 51.2 | 26.7 | 56.6 | 20.6 | 78.7 |
| 17.9 | 83.3 | 17.8 | 85.7 | 24.0 | 63.2 | 22.7 | 67.6 | 19.4 | 87.2 |
| 18.6 | 88.8 | 18.7 | 89.5 | 21.8 | 80.8 | 20.7 | 85.8 | 18.5 | 87.8 |
| 18.0 | 90.2 | 18.2 | 91.7 | 20.7 | 69.1 | 19.0 | 71.5 | 17.3 | 79.1 |
| 16.2 | 85.8 | 16.4 | 86.5 | 22.3 | 58.3 | 21.7 | 58.8 | 16.8 | 81.2 |
| 15.8 | 85.4 | 15.5 | 84.1 | 25.5 | 48.5 | 23.8 | 59.0 | 19.3 | 75.8 |
| 17.0 | 85.1 | 16.5 | 86.6 | 23.9 | 58.8 | 22.1 | 64.1 | 19.9 | 74.1 |
| 18.2 | 87.0 | 18.0 | 88.4 | 23.9 | 78.7 | 22.1 | 84.8 | 20.1 | 91.0 |
| 18.5 | 90.2 | 18.6 | 91.3 | 26.6 | 57.3 | 25.0 | 66.7 | 20.2 | 79.1 |
| 17.5 | 85.0 | 17.0 | 86.3 | 27.3 | 46.5 | 26.3 | 53.5 | 20.6 | 70.9 |
| 17.8 | 80.6 | 17.3 | 83.6 | 29.0 | 38.5 | 27.8 | 50.2 | 21.2 | 73.5 |
| 19.2 | 80.7 | 18.3 | 81.2 | 28.5 | 48.2 | 26.6 | 58.5 | 21.0 | 75.2 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |