| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 13.3 | 74.8 | 10.2 | 85.3 | 19.9 | 68.2 | 14.0 | 79.3 | 10.1 | 82.8 |
| 10.3 | 85.9 | 9.4 | 71.4 | 16.8 | 39.6 | 15.4 | 44.6 | 7.9 | 73.7 |
| 5.3 | 80.3 | 6.4 | 81.7 | 22.9 | 32.5 | 19.3 | 52.9 | 15.3 | 82.1 |
| 13.4 | 86.4 | 13.6 | 89.2 | 13.7 | 69.9 | 11.2 | 77.7 | 8.0 | 75.9 |
| 6.4 | 81.5 | 5.1 | 87.5 | 16.6 | 30.2 | 16.9 | 42.8 | 8.0 | 71.8 |
| 4.3 | 79.7 | 3.5 | 81.1 | 21.7 | 35.2 | 19.5 | 47.3 | 12.3 | 70.0 |
| 8.2 | 80.7 | 7.5 | 82.9 | 24.8 | 43.1 | 22.4 | 52.6 | 16.7 | 66.5 |
| 11.7 | 77.1 | 10.6 | 84.5 | 19.8 | 72.2 | 15.0 | 78.8 | 11.7 | 79.8 |
| 6.8 | 79.4 | 9.6 | 70.5 | 11.8 | 62.7 | 13.0 | 51.9 | 7.3 | 78.2 |
| 3.4 | 84.1 | 3.1 | 88.2 | 19.4 | 24.6 | 19.0 | 36.6 | 9.5 | 68.9 |
| 5.8 | 79.4 | 5.3 | 81.4 | 23.2 | 34.3 | 22.5 | 35.5 | 12.6 | 64.9 |
| 9.1 | 78.6 | 8.7 | 81.5 | 23.6 | 39.4 | 20.1 | 53.7 | 13.7 | 74.9 |
| 10.7 | 81.7 | 10.8 | 82.7 | 20.4 | 54.5 | 17.1 | 67.2 | 12.9 | 78.3 |
| 9.2 | 86.1 | 9.4 | 85.2 | 22.4 | 38.7 | 19.3 | 58.0 | 13.0 | 76.0 |
| 8.8 | 82.4 | 9.2 | 87.4 | 22.8 | 21.5 | 22.1 | 39.0 | 12.5 | 68.5 |
| 8.2 | 79.3 | 7.7 | 82.2 | 25.3 | 29.9 | 23.8 | 41.2 | 14.8 | 72.7 |
| 10.4 | 80.3 | 10.2 | 82.0 | 25.4 | 31.4 | 23.9 | 47.7 | 15.5 | 73.8 |
| 11.1 | 80.4 | 11.2 | 83.6 | 29.0 | 24.5 | 27.4 | 37.6 | 16.4 | 70.5 |
| 12.1 | 78.1 | 11.4 | 82.4 | 28.7 | 28.5 | 26.8 | 38.9 | 16.7 | 67.8 |
| 12.1 | 77.9 | 12.1 | 79.9 | 28.1 | 29.4 | 24.9 | 47.4 | 20.0 | 67.0 |
| 17.4 | 82.1 | 17.0 | 85.8 | 18.0 | 83.0 | 15.3 | 86.3 | 14.2 | 87.5 |
| 13.1 | 89.1 | 12.7 | 85.0 | 13.5 | 71.6 | 12.9 | 71.6 | 10.7 | 82.5 |
| 9.9 | 87.0 | 9.5 | 86.7 | 21.8 | 49.1 | 17.6 | 55.6 | 14.5 | 69.6 |
| 14.2 | 68.9 | 12.6 | 81.8 | 17.7 | 76.7 | 18.5 | 71.3 | 14.9 | 82.0 |
| 11.6 | 87.9 | 11.3 | 88.1 | 25.4 | 47.8 | 24.9 | 55.6 | 17.3 | 77.4 |
| 14.4 | 82.6 | 14.3 | 85.8 | 25.8 | 52.4 | 23.4 | 56.9 | 18.7 | 74.5 |
| 16.1 | 83.2 | 15.4 | 84.0 | 28.1 | 40.3 | 24.7 | 52.2 | 19.1 | 73.7 |
| 16.3 | 81.3 | 16.1 | 84.2 | 29.0 | 53.3 | 24.2 | 70.8 | 20.8 | 83.8 |
| 19.0 | 87.0 | 17.7 | 87.6 | 19.0 | 50.3 | 17.5 | 48.9 | 11.8 | 74.3 |
| 8.3 | 80.4 | 7.6 | 83.3 | 25.4 | 24.8 | 23.9 | 29.4 | 15.1 | 64.4 |
| 11.6 | 77.1 | 11.8 | 79.3 | 27.8 | 25.1 | 26.1 | 44.8 | 16.5 | 69.8 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |
| 31日 |