3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
2.1 | 80.8 | 1.7 | 82.9 | 24.2 | 31.0 | 20.2 | 44.0 | 15.5 | 55.1 |
14.8 | 55.4 | 14.6 | 51.5 | 15.8 | 67.5 | 13.6 | 85.3 | 11.9 | 86.9 |
9.2 | 80.6 | 8.6 | 83.2 | 15.3 | 50.0 | 14.1 | 57.6 | 11.7 | 71.0 |
9.7 | 83.3 | 9.8 | 85.3 | 10.7 | 76.4 | 10.9 | 73.1 | 5.7 | 81.3 |
3.6 | 85.1 | 6.8 | 82.8 | 16.1 | 35.2 | 15.8 | 46.3 | 10.8 | 67.9 |
9.1 | 82.1 | 8.7 | 85.6 | 13.7 | 78.1 | 12.4 | 84.4 | 11.1 | 88.3 |
10.5 | 89.2 | 9.9 | 84.8 | 11.0 | 64.7 | 11.3 | 54.3 | 4.9 | 79.3 |
1.1 | 82.6 | 0.7 | 85.1 | 17.9 | 26.7 | 18.1 | 34.4 | 9.1 | 71.6 |
12.8 | 83.5 | 12.5 | 89.5 | 23.4 | 60.5 | 22.1 | 68.3 | 14.5 | 69.8 |
13.8 | 65.7 | 13.7 | 58.8 | 12.9 | 67.9 | 13.8 | 64.1 | 11.0 | 78.7 |
10.2 | 86.9 | 10.2 | 87.3 | 14.6 | 70.6 | 14.0 | 74.4 | 10.9 | 82.5 |
9.5 | 86.2 | 9.5 | 86.4 | 21.6 | 37.1 | 20.6 | 46.4 | 12.4 | 74.0 |
8.5 | 80.8 | 8.3 | 83.9 | 24.3 | 20.9 | 22.8 | 45.5 | 13.2 | 72.9 |
9.5 | 78.6 | 9.4 | 84.9 | 24.8 | 38.3 | 22.6 | 54.3 | 16.6 | 72.0 |
12.4 | 79.5 | 11.9 | 82.4 | 26.1 | 41.1 | 22.9 | 52.5 | 17.9 | 73.2 |
16.1 | 84.3 | 15.5 | 84.8 | 20.2 | 80.2 | 21.1 | 77.6 | 17.5 | 88.3 |
17.0 | 89.1 | 16.9 | 91.6 | 21.3 | 70.6 | 18.8 | 73.5 | 17.1 | 79.5 |
15.6 | 84.5 | 15.1 | 86.0 | 21.9 | 48.5 | 20.0 | 58.7 | 14.7 | 77.1 |
10.7 | 82.7 | 10.1 | 84.4 | 19.1 | 73.9 | 17.8 | 85.8 | 14.6 | 86.0 |
13.6 | 90.4 | 13.6 | 92.0 | 28.6 | 38.6 | 26.9 | 58.4 | 21.8 | 75.8 |
18.9 | 83.9 | 18.6 | 88.0 | 19.9 | 81.5 | 17.4 | 79.2 | 14.4 | 76.0 |
10.8 | 81.1 | 9.7 | 85.2 | 21.1 | 33.9 | 19.4 | 50.1 | 14.1 | 71.4 |
12.0 | 77.9 | 11.5 | 77.3 | 18.0 | 55.4 | 16.6 | 61.3 | 13.7 | 83.2 |
13.8 | 88.4 | 13.7 | 88.9 | 19.1 | 71.2 | 14.0 | 76.8 | 12.4 | 81.1 |
11.6 | 76.6 | 10.9 | 72.8 | 16.4 | 50.8 | 15.4 | 62.4 | 11.3 | 77.2 |
9.0 | 82.2 | 9.1 | 82.4 | 21.3 | 52.7 | 18.3 | 57.5 | 14.6 | 73.5 |
12.7 | 81.4 | 12.7 | 82.8 | 23.2 | 43.4 | 21.2 | 55.4 | 15.6 | 74.3 |
12.2 | 80.0 | 11.6 | 82.1 | 24.4 | 41.3 | 21.2 | 59.0 | 16.9 | 74.1 |
15.3 | 78.4 | 14.7 | 77.9 | 16.6 | 63.4 | 15.1 | 80.4 | 13.7 | 84.3 |
13.1 | 85.4 | 12.9 | 84.6 | 14.6 | 82.4 | 13.3 | 87.4 | 12.7 | 89.5 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |