3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
12.5 | 89.8 | 12.7 | 89.7 | 17.4 | 69.5 | 15.0 | 73.9 | 13.7 | 81.8 |
10.5 | 86.5 | 10.3 | 90.8 | 23.2 | 45.5 | 20.6 | 62.1 | 16.7 | 76.4 |
14.3 | 83.4 | 14.3 | 85.2 | 19.0 | 82.5 | 16.9 | 88.9 | 16.0 | 90.1 |
15.6 | 91.7 | 15.9 | 92.8 | 20.3 | 57.1 | 19.2 | 56.0 | 15.1 | 74.6 |
10.3 | 82.9 | 9.6 | 85.6 | 21.5 | 42.9 | 20.3 | 48.6 | 13.1 | 71.8 |
9.8 | 80.0 | 10.0 | 82.0 | 25.7 | 41.1 | 23.8 | 58.7 | 18.2 | 74.1 |
16.0 | 81.8 | 15.8 | 83.4 | 27.7 | 36.8 | 25.5 | 44.5 | 17.8 | 70.0 |
14.2 | 79.1 | 14.1 | 80.5 | 25.7 | 39.2 | 25.4 | 52.1 | 18.3 | 72.3 |
14.5 | 79.7 | 14.0 | 82.9 | 28.2 | 37.8 | 23.9 | 55.3 | 20.4 | 66.4 |
16.3 | 78.4 | 15.9 | 80.9 | 22.1 | 76.2 | 21.2 | 81.6 | 19.6 | 86.1 |
18.5 | 90.6 | 18.7 | 90.5 | 22.8 | 76.0 | 20.8 | 76.2 | 18.0 | 72.3 |
14.3 | 80.2 | 13.0 | 85.6 | 20.9 | 56.4 | 20.2 | 58.4 | 14.2 | 78.5 |
10.6 | 82.9 | 10.8 | 87.0 | 26.3 | 48.0 | 22.6 | 61.5 | 17.2 | 78.6 |
15.4 | 84.0 | 15.7 | 85.1 | 20.7 | 81.6 | 18.5 | 87.2 | 17.6 | 91.9 |
17.5 | 92.6 | 17.6 | 91.9 | 26.5 | 71.9 | 23.7 | 74.3 | 21.2 | 85.4 |
18.5 | 87.3 | 17.6 | 90.5 | 28.7 | 57.8 | 26.5 | 71.0 | 22.1 | 83.3 |
21.4 | 88.2 | 21.3 | 88.5 | 27.8 | 58.6 | 27.3 | 59.1 | 23.3 | 75.0 |
20.4 | 83.4 | 19.7 | 85.9 | 31.0 | 35.8 | 29.8 | 54.9 | 23.9 | 75.3 |
22.0 | 86.4 | 21.2 | 84.8 | 31.2 | 53.3 | 26.6 | 70.6 | 23.2 | 80.2 |
21.0 | 81.0 | 20.4 | 82.4 | 32.5 | 38.7 | 28.7 | 53.4 | 23.7 | 73.5 |
19.7 | 81.7 | 19.1 | 84.1 | 31.5 | 50.6 | 28.6 | 57.3 | 23.6 | 73.9 |
20.6 | 81.2 | 21.2 | 82.0 | 31.5 | 44.2 | 28.7 | 53.5 | 23.9 | 72.4 |
20.7 | 81.6 | 20.8 | 85.0 | 23.8 | 80.3 | 22.4 | 83.5 | 20.2 | 87.6 |
19.0 | 89.4 | 19.2 | 89.2 | 25.5 | 65.4 | 26.5 | 71.1 | 21.7 | 83.3 |
19.2 | 88.0 | 19.4 | 90.3 | 29.6 | 68.7 | 24.8 | 84.6 | 22.9 | 90.1 |
21.4 | 92.6 | 21.8 | 91.4 | 24.2 | 71.7 | 22.8 | 86.2 | 21.1 | 84.8 |
18.6 | 88.5 | 18.8 | 88.3 | 23.1 | 68.8 | 22.7 | 72.1 | 20.5 | 82.9 |
19.2 | 86.1 | 18.6 | 89.8 | 28.6 | 46.5 | 27.6 | 54.7 | 21.4 | 76.4 |
19.3 | 83.0 | 18.5 | 84.9 | 30.5 | 39.6 | 29.6 | 53.3 | 22.7 | 73.6 |
18.8 | 81.3 | 18.8 | 83.5 | 31.0 | 47.5 | 30.3 | 52.0 | 22.8 | 72.3 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |