3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
19.5 | 80.2 | 20.0 | 82.4 | 26.3 | 78.4 | 27.7 | 70.9 | 23.4 | 82.1 |
21.7 | 86.1 | 22.0 | 86.4 | 30.9 | 52.0 | 28.2 | 56.6 | 22.8 | 75.5 |
19.9 | 83.2 | 19.9 | 85.8 | 31.6 | 50.5 | 25.8 | 82.1 | 23.7 | 85.4 |
22.0 | 86.3 | 21.6 | 89.4 | 31.8 | 51.2 | 28.1 | 67.9 | 24.0 | 80.5 |
22.0 | 83.7 | 21.8 | 85.2 | 30.0 | 54.1 | 26.3 | 69.7 | 24.0 | 81.2 |
23.0 | 87.6 | 23.0 | 88.3 | 29.9 | 54.3 | 28.8 | 65.5 | 25.3 | 77.3 |
23.4 | 83.6 | 22.8 | 84.9 | 30.6 | 60.4 | 31.1 | 62.2 | 25.8 | 79.7 |
24.0 | 84.5 | 24.6 | 86.0 | 32.9 | 61.3 | 26.2 | 83.4 | 24.9 | 86.3 |
23.1 | 89.2 | 22.6 | 89.1 | 31.6 | 57.7 | 24.9 | 85.5 | 24.1 | 88.2 |
23.0 | 91.0 | 23.4 | 90.1 | 26.1 | 74.2 | 24.8 | 83.9 | 22.9 | 87.8 |
20.4 | 87.2 | 20.0 | 89.3 | 27.9 | 58.1 | 24.8 | 64.2 | 21.1 | 75.2 |
18.7 | 82.4 | 18.7 | 83.5 | 27.6 | 57.5 | 27.6 | 59.7 | 22.5 | 72.0 |
18.8 | 83.6 | 18.6 | 84.3 | 30.6 | 49.9 | 27.9 | 56.5 | 21.9 | 76.9 |
19.7 | 85.2 | 20.3 | 88.3 | 28.5 | 66.9 | 26.2 | 79.7 | 23.1 | 87.7 |
23.7 | 84.2 | 25.4 | 75.3 | 27.1 | 70.0 | 25.4 | 82.8 | 23.8 | 88.9 |
22.9 | 89.4 | 21.9 | 88.7 | 29.7 | 59.6 | 28.8 | 61.3 | 25.8 | 67.7 |
23.3 | 85.3 | 23.4 | 87.9 | 27.4 | 64.7 | 26.7 | 70.3 | 21.8 | 82.5 |
18.4 | 84.3 | 17.8 | 87.2 | 31.9 | 48.4 | 29.7 | 58.5 | 23.6 | 79.6 |
20.5 | 83.8 | 20.3 | 85.5 | 32.6 | 48.9 | 29.1 | 65.0 | 24.5 | 76.5 |
21.2 | 83.3 | 20.9 | 84.2 | 32.6 | 47.2 | 32.5 | 56.6 | 26.2 | 73.3 |
22.7 | 82.8 | 22.4 | 83.9 | 33.0 | 50.0 | 29.9 | 58.4 | 24.4 | 78.1 |
22.2 | 83.4 | 22.2 | 81.7 | 32.9 | 48.4 | 32.1 | 57.8 | 26.4 | 75.4 |
23.0 | 82.2 | 22.7 | 82.4 | 32.6 | 46.7 | 31.2 | 58.6 | 24.5 | 71.7 |
21.7 | 82.0 | 21.1 | 82.8 | 33.0 | 43.1 | 31.5 | 55.2 | 26.1 | 74.1 |
22.6 | 81.0 | 22.0 | 83.2 | 34.3 | 44.9 | 31.8 | 57.4 | 25.7 | 74.6 |
22.4 | 82.2 | 21.2 | 83.4 | 34.6 | 39.3 | 32.3 | 48.7 | 25.5 | 73.6 |
22.5 | 82.5 | 21.9 | 84.2 | 32.2 | 51.6 | 30.6 | 61.0 | 26.5 | 76.7 |
23.7 | 82.6 | 23.6 | 81.0 | 34.0 | 39.7 | 33.1 | 50.7 | 25.9 | 74.2 |
22.5 | 81.4 | 21.7 | 82.6 | 35.3 | 44.4 | 32.4 | 53.5 | 26.4 | 74.9 |
22.6 | 81.8 | 21.9 | 82.4 | 34.5 | 37.2 | 32.4 | 42.6 | 24.4 | 72.1 |
20.5 | 80.5 | 20.0 | 78.8 | 34.2 | 41.0 | 30.4 | 49.8 | 23.8 | 72.4 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |