| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 15.7 | 88.8 | 15.9 | 90.1 | 20.2 | 81.9 | 17.6 | 87.4 | 15.8 | 88.6 |
| 14.3 | 90.3 | 13.7 | 90.8 | 20.9 | 60.8 | 17.0 | 77.2 | 12.9 | 84.2 |
| 11.6 | 87.8 | 11.2 | 89.0 | 23.2 | 62.6 | 19.2 | 78.7 | 15.4 | 85.5 |
| 13.7 | 89.0 | 13.4 | 88.3 | 21.9 | 56.6 | 19.7 | 74.0 | 17.7 | 87.0 |
| 16.9 | 91.1 | 17.0 | 91.0 | 23.9 | 76.1 | 21.0 | 88.6 | 20.0 | 92.8 |
| 19.6 | 93.2 | 19.0 | 93.4 | 21.7 | 57.0 | 18.0 | 74.1 | 14.3 | 82.7 |
| 13.6 | 86.4 | 14.0 | 86.3 | 20.9 | 59.9 | 17.6 | 73.7 | 16.6 | 79.7 |
| 15.7 | 84.9 | 15.5 | 87.3 | 20.1 | 79.6 | 18.8 | 88.8 | 17.6 | 89.9 |
| 16.0 | 90.1 | 15.9 | 91.4 | 19.2 | 54.7 | 15.0 | 71.9 | 11.0 | 82.2 |
| 9.0 | 84.2 | 8.8 | 84.4 | 19.4 | 49.4 | 16.5 | 71.7 | 14.7 | 82.2 |
| 13.9 | 85.1 | 13.8 | 87.4 | 15.2 | 84.8 | 14.2 | 89.9 | 13.6 | 89.9 |
| 13.7 | 89.5 | 13.8 | 90.7 | 24.4 | 67.5 | 21.3 | 83.6 | 19.6 | 91.3 |
| 18.0 | 92.8 | 18.2 | 93.7 | 18.5 | 77.3 | 16.6 | 84.5 | 13.2 | 86.2 |
| 12.0 | 89.3 | 12.1 | 89.1 | 17.5 | 75.0 | 13.8 | 84.8 | 12.8 | 89.6 |
| 12.9 | 91.4 | 12.7 | 90.4 | 22.0 | 41.5 | 15.7 | 69.8 | 11.0 | 84.0 |
| 10.8 | 86.6 | 11.1 | 87.3 | 15.7 | 92.3 | 15.4 | 93.1 | 14.9 | 94.2 |
| 15.2 | 94.0 | 14.0 | 91.3 | 21.4 | 48.1 | 15.8 | 74.9 | 11.8 | 84.2 |
| 10.3 | 89.3 | 9.6 | 89.5 | 23.0 | 59.1 | 18.2 | 79.4 | 16.9 | 90.2 |
| 15.4 | 88.6 | 14.1 | 90.9 | 14.4 | 73.1 | 13.6 | 84.5 | 12.4 | 89.1 |
| 12.1 | 89.0 | 12.2 | 90.6 | 17.1 | 61.6 | 11.7 | 81.9 | 10.7 | 85.9 |
| 9.2 | 86.7 | 8.5 | 85.7 | 12.8 | 55.8 | 10.2 | 72.4 | 9.1 | 81.5 |
| 8.4 | 84.8 | 7.9 | 85.0 | 11.7 | 65.1 | 9.9 | 78.3 | 7.7 | 84.2 |
| 6.4 | 86.0 | 5.6 | 85.5 | 14.3 | 42.5 | 9.7 | 69.7 | 5.0 | 80.7 |
| 3.4 | 83.1 | 3.8 | 84.1 | 15.0 | 48.9 | 10.2 | 72.5 | 7.3 | 80.3 |
| 5.9 | 85.8 | 5.9 | 87.9 | 16.4 | 64.3 | 12.4 | 79.9 | 11.4 | 87.4 |
| 11.0 | 89.2 | 11.0 | 91.8 | 13.4 | 94.6 | 13.0 | 96.9 | 13.4 | 95.8 |
| 12.7 | 89.7 | 11.9 | 84.4 | 14.0 | 76.4 | 10.7 | 86.7 | 10.1 | 89.6 |
| 8.7 | 86.7 | 7.8 | 84.3 | 8.5 | 82.4 | 7.1 | 85.9 | 5.2 | 86.6 |
| 5.7 | 89.7 | 5.7 | 90.0 | 10.1 | 62.2 | 6.6 | 76.8 | 2.4 | 83.8 |
| 1.4 | 85.1 | 1.6 | 85.7 | 14.0 | 57.4 | 9.0 | 77.7 | 5.0 | 83.4 |
| 4.2 | 86.5 | 4.2 | 86.4 | 12.0 | 78.9 | 10.7 | 88.2 | 10.4 | 90.9 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |
| 31日 |