気象情報室 昭和基地

気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。

※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

現在の観測状況

2026-04-03 18:12:51

温度
11.4℃
湿度
51.7%
会津地方の天気(気象庁)
天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
その他の観測データ(リアルタイムログ)

過去の観測データ

日付
01日
02日
03日
04日
05日
06日
07日
08日
09日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
3:00 6:00 14:00 18:00 22:00
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
-3.3 79.8 -3.3 80.1 0.7 67.2 -0.6 79.0 -1.1 81.1
-1.9 81.5 -1.7 81.6 1.0 67.8 -1.0 78.5 -1.6 79.1
-2.8 79.2 -3.1 77.8 -0.2 70.1 -1.0 77.7 -1.8 78.8
-5.8 73.6 -10.0 74.8 3.5 67.9 0.9 77.5 0.4 81.6
-0.6 81.0 -0.6 81.4 5.8 59.0 1.6 72.4 -2.2 78.6
-2.8 81.4 -0.7 82.3 1.3 68.4 -0.5 70.4 -2.2 77.1
-3.1 74.3 -4.3 73.5 -2.0 57.3 -3.5 64.7 -4.2 73.1
-4.6 74.9 -5.3 75.0 -3.9 65.5 -5.5 74.1 -7.6 69.0
-5.8 79.7 -5.5 77.3 -1.1 69.0 -1.3 74.1 -1.4 70.8
-2.3 77.0 -2.5 75.8 3.9 53.9 1.7 71.3 -0.5 75.6
-3.6 77.7 -1.9 78.7 4.3 67.1 2.2 71.7 1.0 78.8
-0.2 60.4 -1.7 58.9 2.6 51.0 1.7 58.4 0.7 78.6
0.5 76.1 0.2 76.9 4.8 51.8 3.0 62.9 -0.7 73.4
-2.9 75.7 -4.4 75.3 8.2 40.7 3.2 63.7 0.9 72.2
-2.0 73.7 -4.3 74.6 10.0 42.1 4.3 61.5 2.3 73.6
2.9 81.2 2.1 74.4 1.9 64.7 0.5 67.3 0.0 66.8
-0.4 67.7 -0.6 64.8 2.9 46.6 1.0 56.5 -2.9 67.4
-5.9 71.0 -6.7 72.2 5.4 33.4 1.0 75.5 -1.3 77.8
-4.4 78.4 -4.2 77.1 -0.8 63.2 -2.4 70.3 -2.4 74.1
-7.0 74.1 -9.3 70.8 3.8 48.3 0.9 61.8 -4.6 67.7
-8.5 71.3 -9.7 71.3 7.7 42.0 3.0 61.1 -1.7 71.2
-4.5 71.5 -5.6 73.2 10.5 41.9 4.8 60.6 0.9 73.2
-1.3 74.1 -0.5 79.8 3.9 67.8 2.8 71.1 -0.1 76.7
-2.0 77.8 -3.7 77.7 9.5 49.1 4.6 62.5 1.2 74.9
1.6 77.5 1.7 77.5 4.2 76.0 2.8 78.6 1.7 80.4
1.1 80.9 0.2 80.4 10.1 57.8 4.8 66.3 1.3 77.4
-0.2 79.5 -0.3 80.8 10.2 58.7 4.2 69.9 2.2 76.3
0.8 77.9 1.4 79.2 6.8 71.8 4.3 79.2 3.5 74.5

移住を相談する