| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| -1.8 | 80.7 | -1.8 | 80.8 | -0.3 | 74.2 | -1.4 | 80.6 | -1.8 | 80.3 |
| -2.8 | 80.8 | -3.0 | 79.8 | 0.6 | 65.1 | -1.3 | 74.6 | -3.6 | 76.3 |
| -2.8 | 79.0 | -4.3 | 79.1 | 0.2 | 78.1 | -0.5 | 81.5 | -0.4 | 82.1 |
| -0.8 | 79.7 | -0.9 | 80.2 | 3.2 | 64.6 | 0.7 | 81.2 | 0.5 | 82.5 |
| 2.5 | 77.0 | 0.0 | 75.1 | -1.4 | 79.0 | ||||
| -2.9 | 78.4 | -3.0 | 79.3 | -0.7 | 78.4 | -1.7 | 76.8 | -2.4 | 79.3 |
| -6.7 | 75.7 | -10.7 | 77.3 | 0.3 | 64.8 | -4.7 | 71.5 | -8.2 | 77.2 |
| -7.1 | 80.0 | -5.1 | 80.2 | -2.2 | 76.4 | -4.0 | 76.2 | -4.5 | 79.6 |
| -3.9 | 76.0 | -3.7 | 79.5 | 0.1 | 69.4 | -2.0 | 74.4 | -7.6 | 72.0 |
| -11.1 | 73.9 | -12.8 | 74.7 | 1.1 | 69.6 | -3.7 | 75.8 | -1.4 | 84.1 |
| 0.2 | 84.1 | 0.4 | 84.4 | 1.4 | 57.0 | -2.2 | 79.8 | -3.9 | 80.4 |
| -4.8 | 81.5 | -4.5 | 80.5 | -0.3 | 76.3 | -1.9 | 74.1 | -4.8 | 78.6 |
| -9.9 | 78.6 | -10.5 | 81.2 | 2.1 | 80.3 | 1.3 | 80.8 | -0.2 | 83.4 |
| -1.3 | 82.7 | -1.6 | 82.5 | -1.1 | 74.5 | -2.6 | 79.0 | -1.7 | 82.7 |
| -1.5 | 83.0 | -2.3 | 80.2 | 4.0 | 76.9 | 1.5 | 82.0 | 1.8 | 84.7 |
| 1.1 | 84.7 | 1.9 | 83.3 | 3.7 | 71.8 | 2.2 | 75.8 | 1.2 | 78.8 |
| -2.2 | 80.3 | -3.0 | 83.6 | 4.9 | 70.6 | 1.6 | 79.3 | 0.7 | 77.4 |
| -0.2 | 72.6 | -0.2 | 69.4 | 1.8 | 52.8 | -1.5 | 64.9 | -4.7 | 72.3 |
| -6.3 | 74.2 | -4.4 | 76.0 | 3.9 | 59.0 | 1.7 | 74.2 | 1.2 | 79.9 |
| 1.6 | 80.8 | -0.8 | 71.7 | -3.4 | 73.5 | -4.6 | 78.0 | -4.7 | 75.6 |
| -5.1 | 78.2 | -5.1 | 78.7 | -2.9 | 68.8 | -4.0 | 74.7 | -4.6 | 76.1 |
| -5.1 | 74.0 | -5.3 | 76.6 | -4.4 | 75.6 | -4.7 | 76.4 | -4.9 | 77.5 |
| -5.0 | 78.2 | -4.9 | 78.3 | -1.1 | 67.1 | -2.6 | 77.3 | -3.0 | 78.1 |
| -3.4 | 77.9 | -4.4 | 77.2 | 0.9 | 70.7 | -1.8 | 76.2 | -2.6 | 78.2 |
| -4.2 | 75.5 | -5.0 | 76.4 | -4.2 | 74.0 | -5.0 | 79.7 | -5.9 | 77.2 |
| -5.8 | 74.0 | -5.9 | 71.1 | -1.9 | 70.3 | -2.4 | 75.5 | -2.9 | 77.5 |
| -5.1 | 76.1 | -8.8 | 77.1 | 0.3 | 77.1 | 0.2 | 80.5 | -1.3 | 80.5 |
| -2.3 | 76.4 | -3.0 | 78.4 | -1.0 | 69.6 | -3.3 | 70.2 | -10.4 | 69.8 |
| -13.1 | 73.6 | -11.2 | 73.3 | -1.9 | 71.0 | -3.9 | 75.2 | -4.3 | 77.5 |
| -4.2 | 78.3 | -4.3 | 76.0 | -2.6 | 67.8 | -4.1 | 78.7 | -4.2 | 79.9 |
| -4.3 | 78.9 | -4.3 | 80.4 | -1.8 | 77.4 | -2.7 | 77.2 | -2.9 | 80.8 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
現在の観測状況
2026-02-17 15:11:42
- ●温度
- 3.0℃
- ●湿度
- 47.2%
- ●会津地方の天気(気象庁)
- 天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |
| 31日 |