3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
20.2 | 81.6 | 19.5 | 81.5 | 32.9 | 50.4 | 30.5 | 54.8 | 26.2 | 73.9 |
24.8 | 82.5 | 24.4 | 84.4 | 30.7 | 60.1 | 29.2 | 64.9 | 25.0 | 79.0 |
22.3 | 84.0 | 22.5 | 87.7 | 33.5 | 49.3 | 33.1 | 53.7 | 27.5 | 74.6 |
25.1 | 80.9 | 24.5 | 84.2 | 34.8 | 49.1 | 28.1 | 70.7 | 25.5 | 84.5 |
24.1 | 86.3 | 24.1 | 86.2 | 31.2 | 56.4 | 28.5 | 71.5 | 26.2 | 81.4 |
23.9 | 84.2 | 23.9 | 86.6 | 29.5 | 65.9 | 27.3 | 80.1 | 23.8 | 86.8 |
22.6 | 88.4 | 22.5 | 91.3 | 26.4 | 69.0 | 26.6 | 62.0 | 21.9 | 84.4 |
20.8 | 88.0 | 20.8 | 86.6 | 26.8 | 55.2 | 25.4 | 59.6 | 19.5 | 81.9 |
17.0 | 84.5 | 16.9 | 85.4 | 29.5 | 51.0 | 27.1 | 65.1 | 22.1 | 81.9 |
20.6 | 85.4 | 20.6 | 86.6 | 24.4 | 83.6 | 23.3 | 88.4 | 22.4 | 92.3 |
21.9 | 93.0 | 21.9 | 93.6 | 28.5 | 70.8 | 25.6 | 84.3 | 23.5 | 91.2 |
22.1 | 91.4 | 21.9 | 92.8 | 25.1 | 80.9 | 23.0 | 87.1 | 23.0 | 88.5 |
21.4 | 92.0 | 21.2 | 90.6 | 29.2 | 48.0 | 29.5 | 61.6 | 23.6 | 73.3 |
19.7 | 85.3 | 20.0 | 86.0 | 29.0 | 65.9 | 28.8 | 67.3 | 23.7 | 81.6 |
21.1 | 85.2 | 20.7 | 86.6 | 26.2 | 75.2 | 26.1 | 75.1 | 22.2 | 83.8 |
20.6 | 87.4 | 20.6 | 87.6 | 30.1 | 57.6 | 28.5 | 71.3 | 24.1 | 82.2 |
22.5 | 86.8 | 22.0 | 89.6 | 29.3 | 56.3 | 28.1 | 58.2 | 22.9 | 78.6 |
21.2 | 85.0 | 21.1 | 86.1 | 29.9 | 56.4 | 29.5 | 63.2 | 24.0 | 79.4 |
21.1 | 84.7 | 21.1 | 83.5 | 31.4 | 51.1 | 28.8 | 64.7 | 23.4 | 76.3 |
21.3 | 84.2 | 20.5 | 83.9 | 31.1 | 55.7 | 29.5 | 61.7 | 25.0 | 77.4 |
21.8 | 83.3 | 21.4 | 87.7 | 28.8 | 61.8 | 28.8 | 66.4 | 22.6 | 82.5 |
20.5 | 85.4 | 20.2 | 85.4 | 31.5 | 49.9 | 30.7 | 63.8 | 24.4 | 79.2 |
21.8 | 85.5 | 21.7 | 85.0 | 31.9 | 51.9 | 30.8 | 61.7 | 25.9 | 79.8 |
23.9 | 84.6 | 23.3 | 86.3 | 32.5 | 55.4 | 29.7 | 64.7 | 25.3 | 78.1 |
22.6 | 84.2 | 22.4 | 84.1 | 31.8 | 67.1 | 27.1 | 80.2 | 24.8 | 85.2 |
22.2 | 87.3 | 22.0 | 88.4 | 29.6 | 68.9 | 27.6 | 78.5 | 24.5 | 87.1 |
23.4 | 89.7 | 23.3 | 88.5 | 28.5 | 64.9 | 24.4 | 78.7 | 22.2 | 87.8 |
20.8 | 87.3 | 19.8 | 86.3 | 28.9 | 47.3 | 27.0 | 65.6 | 22.3 | 79.9 |
19.8 | 84.1 | 19.3 | 84.3 | 28.3 | 62.2 | 27.1 | 70.8 | 23.1 | 80.8 |
20.8 | 83.8 | 20.1 | 85.7 | 29.2 | 60.3 | 27.5 | 68.9 | 23.1 | 80.5 |
21.2 | 84.7 | 20.9 | 86.6 | 32.5 | 52.7 | 28.5 | 70.8 | 24.8 | 81.5 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
現在の観測状況
2025-09-18 18:14:42
- ●温度
- 19.5℃
- ●湿度
- 81.5%
- ●会津地方の天気(気象庁)
- 天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |