| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 2.4 | 70.2 | 2.2 | 68.0 | 4.9 | 52.3 | 3.2 | 61.1 | -0.6 | 71.7 |
| -1.5 | 75.0 | -3.5 | 75.5 | 7.7 | 36.0 | 4.5 | 58.8 | 2.2 | 69.3 |
| 1.3 | 73.4 | 1.4 | 74.3 | 4.1 | 71.8 | 2.7 | 72.8 | 1.4 | 77.7 |
| 0.8 | 80.0 | 0.9 | 80.5 | 4.8 | 57.3 | 2.3 | 69.9 | 1.2 | 67.8 |
| 0.0 | 78.3 | 0.1 | 76.5 | 2.4 | 72.9 | 1.9 | 74.1 | 1.6 | 76.3 |
| -0.7 | 76.1 | -2.3 | 77.4 | 9.4 | 45.7 | 5.4 | 62.8 | 7.2 | 65.6 |
| 3.9 | 76.1 | 2.3 | 76.8 | 1.7 | 73.9 | 0.1 | 80.6 | -0.4 | 78.5 |
| -1.9 | 78.2 | -2.3 | 78.3 | 0.4 | 57.7 | -1.1 | 72.4 | -1.3 | 72.4 |
| -1.2 | 74.9 | -1.2 | 75.5 | 2.5 | 51.1 | 1.0 | 57.8 | -2.2 | 67.2 |
| -1.9 | 75.3 | -2.0 | 75.2 | 1.3 | 67.9 | 0.0 | 64.3 | -1.2 | 69.6 |
| -2.4 | 75.2 | -2.5 | 75.8 | 2.9 | 50.3 | 1.4 | 61.5 | -1.4 | 67.4 |
| -3.1 | 73.4 | -3.8 | 73.5 | 3.1 | 51.7 | 1.2 | 64.7 | 0.1 | 74.1 |
| -2.6 | 74.6 | -2.7 | 74.7 | 2.7 | 60.4 | 2.9 | 57.6 | 1.6 | 68.3 |
| 0.7 | 73.4 | 0.4 | 74.8 | 6.2 | 53.3 | 3.5 | 70.7 | 1.6 | 75.5 |
| 0.4 | 77.0 | 0.6 | 78.1 | 6.2 | 51.9 | 4.0 | 62.1 | 2.6 | 67.8 |
| 1.2 | 72.0 | -0.2 | 73.4 | 5.2 | 46.7 | 4.4 | 46.1 | -1.1 | 66.6 |
| -3.5 | 72.3 | -3.5 | 72.7 | 6.3 | 45.5 | 4.7 | 49.2 | -0.9 | 64.8 |
| -3.9 | 72.2 | -4.5 | 71.0 | 10.5 | 41.1 | 6.8 | 55.4 | 4.1 | 68.0 |
| 3.2 | 74.6 | 2.9 | 76.9 | 7.2 | 65.8 | 4.4 | 76.3 | 3.1 | 77.4 |
| 2.3 | 77.2 | 0.7 | 76.0 | 8.5 | 36.7 | 6.9 | 39.9 | 3.5 | 70.4 |
| -0.2 | 50.6 | -0.3 | 60.2 | 3.7 | 45.6 | 2.7 | 50.2 | -2.3 | 66.6 |
| -4.9 | 72.2 | -6.1 | 71.3 | 11.1 | 24.9 | 7.0 | 51.4 | 1.3 | 66.6 |
| -0.9 | 73.7 | -1.2 | 74.7 | 11.7 | 33.2 | 8.5 | 51.6 | 3.9 | 74.4 |
| 4.2 | 69.3 | 2.0 | 70.7 | 8.7 | 39.1 | 7.4 | 49.4 | 1.2 | 66.2 |
| -0.9 | 69.9 | -1.2 | 71.2 | 12.8 | 45.0 | 8.5 | 63.7 | 5.0 | 75.6 |
| 3.9 | 77.0 | 3.6 | 77.6 | 9.9 | 73.6 | 7.4 | 75.2 | 5.2 | 77.8 |
| 4.2 | 79.5 | 4.0 | 80.3 | 11.6 | 50.4 | 9.6 | 51.1 | 2.7 | 71.0 |
| 0.1 | 74.7 | -0.5 | 75.6 | 14.9 | 34.7 | 11.3 | 46.9 | 4.0 | 68.8 |
| 2.3 | 74.3 | 2.7 | 74.4 | 16.1 | 35.6 | 12.7 | 47.1 | 5.7 | 67.8 |
| 4.1 | 73.3 | 2.2 | 77.0 | 18.3 | 38.1 | 14.4 | 49.3 | 8.5 | 67.7 |
| 6.3 | 74.5 | 6.1 | 76.9 | 16.9 | 59.8 | 13.7 | 71.1 | 10.0 | 81.7 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |
| 31日 |