3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
9.7 | 74.5 | 6.0 | 82.7 | 7.6 | 59.7 | 5.2 | 66.9 | 2.2 | 78.6 |
0.1 | 84.9 | 0.0 | 84.9 | 2.8 | 77.3 | 1.2 | 81.8 | -1.5 | 84.0 |
-2.0 | 83.1 | -2.6 | 80.6 | 4.8 | 74.2 | 0.1 | 80.3 | 0.1 | 84.2 |
1.0 | 84.0 | 1.0 | 84.3 | 4.4 | 77.1 | 1.8 | 79.6 | 0.7 | 83.1 |
0.0 | 76.6 | -0.2 | 77.2 | 2.9 | 69.6 | -0.3 | 78.9 | -2.6 | 80.3 |
-3.2 | 79.5 | -4.8 | 77.2 | 4.7 | 72.9 | 2.3 | 79.2 | 1.4 | 82.1 |
1.3 | 83.1 | 1.4 | 84.1 | 6.0 | 80.9 | 3.9 | 81.7 | 3.2 | 83.1 |
2.9 | 83.8 | 2.9 | 83.8 | 5.3 | 82.7 | 4.3 | 82.7 | 3.5 | 83.1 |
2.4 | 84.0 | 1.9 | 84.1 | 8.6 | 64.2 | 3.3 | 76.3 | 0.3 | 81.6 |
-0.1 | 82.3 | -0.6 | 82.2 | 6.5 | 67.7 | 3.2 | 76.0 | 0.1 | 80.6 |
0.7 | 82.1 | 0.2 | 82.4 | 8.0 | 76.4 | 5.6 | 81.4 | 3.7 | 83.3 |
2.9 | 84.0 | 1.8 | 83.9 | 11.4 | 57.0 | 8.6 | 74.8 | 6.6 | 81.6 |
2.8 | 76.2 | 0.8 | 78.0 | 0.2 | 70.6 | -0.2 | 79.4 | 0.7 | 70.9 |
0.7 | 77.3 | 0.5 | 79.2 | 5.9 | 55.5 | 1.5 | 72.3 | -1.0 | 77.5 |
-2.4 | 78.2 | -2.1 | 78.5 | 5.7 | 67.3 | 2.5 | 79.8 | 2.5 | 81.5 |
1.4 | 81.2 | 0.3 | 83.0 | 7.6 | 76.2 | 4.9 | 77.2 | 2.2 | 80.3 |
1.2 | 81.8 | 1.8 | 82.4 | 5.9 | 81.1 | 4.1 | 80.9 | -1.6 | 82.4 |
-4.4 | 80.3 | -5.1 | 76.1 | -3.7 | 80.1 | -3.7 | 81.5 | -3.8 | 81.5 |
-3.6 | 82.2 | -4.6 | 79.2 | 1.0 | 78.9 | 0.1 | 83.2 | -0.1 | 83.5 |
0.0 | 83.5 | -0.2 | 83.4 | 3.1 | 76.0 | 1.2 | 81.5 | 0.5 | 82.9 |
0.5 | 82.0 | 0.0 | 85.2 | 4.3 | 82.0 | 2.0 | 82.9 | 2.2 | 86.2 |
2.0 | 84.6 | 1.1 | 83.1 | 0.9 | 71.9 | -0.4 | 78.3 | -0.4 | 72.2 |
-0.6 | 71.7 | -1.2 | 76.4 | 2.4 | 58.6 | -0.8 | 74.1 | -0.7 | 78.1 |
-0.5 | 78.7 | -0.3 | 78.5 | 5.3 | 69.2 | 2.0 | 77.1 | 0.7 | 82.1 |
1.3 | 82.3 | 1.2 | 82.7 | 0.8 | 66.0 | -1.6 | 74.3 | -3.5 | 77.0 |
-5.3 | 77.8 | -5.3 | 79.6 | -5.3 | 76.8 | -5.5 | 77.1 | -7.9 | 77.9 |
-5.9 | 80.2 | -5.0 | 80.3 | -3.2 | 75.1 | -3.9 | 78.3 | -4.3 | 80.5 |
-4.4 | 80.5 | -5.0 | 78.5 | -2.1 | 74.1 | -2.4 | 79.6 | -2.4 | 78.5 |
-2.9 | 80.2 | -4.5 | 77.9 | 3.1 | 67.3 | -2.9 | 74.6 | -4.0 | 79.6 |
-8.2 | 75.7 | -7.3 | 83.3 | 1.2 | 80.6 | 0.2 | 84.1 | -0.9 | 81.8 |
-2.7 | 79.2 | -4.1 | 77.9 | -4.2 | 76.2 | -6.0 | 77.0 | -6.1 | 77.2 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |