3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
9.8 | 82.4 | 9.5 | 87.6 | 24.2 | 39.4 | 19.4 | 69.3 | 13.8 | 81.0 |
12.2 | 85.4 | 11.2 | 89.3 | 25.3 | 46.8 | 19.9 | 65.6 | 14.0 | 82.2 |
12.7 | 82.9 | 11.5 | 87.8 | 23.3 | 55.2 | 20.0 | 72.7 | 16.3 | 81.2 |
15.1 | 87.2 | 15.1 | 88.0 | 25.1 | 61.6 | 20.5 | 75.3 | 18.2 | 83.7 |
16.9 | 87.9 | 15.1 | 83.6 | 13.4 | 81.6 | 12.0 | 81.4 | 11.6 | 87.1 |
10.1 | 85.8 | 9.3 | 86.7 | 11.8 | 77.6 | 10.7 | 83.6 | 7.7 | 83.3 |
6.1 | 87.2 | 6.7 | 87.2 | 10.3 | 87.1 | 9.8 | 91.3 | 9.8 | 93.2 |
9.6 | 91.3 | 10.0 | 92.9 | 15.1 | 77.2 | 13.1 | 79.3 | 8.4 | 86.6 |
6.6 | 89.3 | 6.4 | 90.3 | 17.4 | 58.4 | 13.8 | 79.5 | 12.5 | 88.8 |
12.3 | 91.7 | 12.0 | 94.1 | 19.7 | 83.4 | 17.6 | 84.6 | 15.1 | 82.2 |
13.8 | 90.2 | 13.2 | 90.8 | 17.1 | 55.9 | 14.5 | 72.4 | 12.8 | 86.6 |
12.4 | 90.1 | 12.2 | 89.9 | 16.8 | 64.6 | 14.9 | 78.7 | 12.4 | 85.9 |
10.6 | 87.7 | 10.2 | 87.2 | 17.9 | 65.5 | 15.1 | 78.6 | 13.8 | 85.9 |
13.4 | 90.0 | 13.2 | 91.1 | 21.3 | 69.2 | 17.4 | 79.7 | 13.9 | 88.0 |
12.9 | 91.3 | 12.1 | 90.7 | 20.9 | 65.6 | 16.7 | 76.5 | 13.7 | 87.9 |
11.7 | 89.2 | 10.9 | 88.6 | 21.9 | 59.6 | 17.4 | 75.2 | 14.0 | 85.4 |
11.9 | 84.9 | 11.4 | 90.4 | 19.0 | 78.3 | 15.9 | 87.3 | 13.5 | 87.1 |
12.0 | 86.1 | 10.3 | 87.1 | 12.5 | 69.2 | 10.4 | 82.0 | 8.2 | 83.8 |
6.3 | 88.2 | 5.8 | 87.3 | 12.5 | 58.6 | 8.6 | 70.9 | 3.9 | 82.2 |
1.4 | 84.5 | 1.1 | 84.5 | 15.6 | 45.9 | 9.7 | 72.6 | 5.2 | 82.1 |
2.8 | 85.5 | 2.5 | 84.5 | 18.6 | 43.8 | 11.8 | 69.7 | 6.9 | 80.7 |
5.7 | 84.7 | 5.5 | 85.5 | 17.6 | 63.7 | 13.9 | 78.4 | 12.5 | 89.5 |
11.4 | 89.3 | 10.5 | 88.9 | 18.1 | 50.8 | 12.4 | 82.0 | 10.6 | 86.6 |
9.2 | 87.3 | 8.5 | 86.5 | 11.9 | 49.0 | 8.1 | 71.2 | 5.0 | 80.4 |
2.9 | 83.9 | 2.5 | 83.9 | 11.4 | 40.9 | 8.0 | 72.1 | 5.3 | 79.6 |
3.6 | 84.8 | 2.7 | 83.1 | 13.2 | 38.9 | 7.8 | 70.3 | 2.7 | 80.1 |
-0.1 | 81.2 | -0.8 | 81.1 | 15.1 | 42.7 | 9.7 | 70.2 | 4.8 | 79.7 |
1.6 | 82.4 | 0.5 | 83.4 | 16.4 | 40.9 | 10.6 | 72.4 | 5.9 | 82.2 |
7.1 | 84.5 | 7.2 | 86.1 | 11.9 | 64.2 | 8.7 | 74.1 | 4.6 | 83.5 |
4.3 | 83.1 | 3.4 | 85.3 | 12.6 | 59.2 | 8.3 | 75.8 | 6.6 | 83.2 |
4.8 | 83.4 | 4.4 | 83.5 | 16.3 | 47.5 | 10.9 | 68.2 | 5.9 | 77.2 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |