| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 3.4 | 79.5 | 3.3 | 79.6 | 5.8 | 67.8 | 3.7 | 75.1 | 1.3 | 79.7 |
| 2.4 | 81.8 | 2.3 | 80.5 | 2.3 | 70.6 | 1.1 | 77.6 | -0.9 | 79.1 |
| -1.9 | 79.3 | -2.5 | 78.7 | 6.9 | 64.6 | 2.0 | 74.6 | -0.6 | 79.1 |
| -1.3 | 80.3 | -1.1 | 82.0 | 6.5 | 75.6 | 3.4 | 78.5 | 2.0 | 77.3 |
| 1.6 | 79.4 | 1.6 | 80.5 | 3.4 | 67.5 | 1.6 | 76.2 | 1.3 | 78.9 |
| 1.4 | 79.7 | 1.1 | 80.7 | 7.5 | 65.1 | 5.1 | 70.9 | 3.1 | 79.4 |
| 1.3 | 81.4 | 1.0 | 82.9 | 4.7 | 77.9 | 3.4 | 80.6 | 1.1 | 82.5 |
| 1.1 | 82.2 | 0.7 | 83.7 | 2.5 | 79.6 | 1.3 | 82.0 | 1.1 | 83.0 |
| 1.1 | 83.2 | 1.0 | 83.3 | 6.0 | 73.5 | 2.0 | 80.1 | 0.0 | 83.1 |
| 0.1 | 84.2 | 0.9 | 84.0 | 8.4 | 60.9 | 3.5 | 77.3 | 1.8 | 79.8 |
| 1.5 | 83.7 | 1.1 | 82.9 | 3.7 | 72.8 | 1.7 | 78.7 | 0.9 | 82.2 |
| 0.7 | 83.4 | 0.7 | 83.4 | 6.3 | 53.4 | 1.9 | 70.9 | -0.2 | 77.3 |
| -0.7 | 80.3 | 0.0 | 80.1 | 9.6 | 58.9 | 6.5 | 65.3 | 4.4 | 77.2 |
| 2.6 | 79.7 | 2.0 | 81.8 | 0.1 | 82.2 | -1.0 | 83.2 | -1.3 | 82.8 |
| -1.2 | 84.2 | -0.8 | 84.5 | 1.2 | 82.5 | 0.1 | 85.9 | 0.0 | 86.0 |
| -0.7 | 85.5 | 0.0 | 86.3 | 1.1 | 80.7 | -0.2 | 79.2 | -0.4 | 78.5 |
| -0.6 | 82.3 | -0.8 | 82.5 | 1.8 | 75.7 | 0.9 | 81.4 | 0.5 | 83.8 |
| 0.6 | 84.4 | -0.2 | 85.4 | -1.8 | 83.4 | -2.7 | 82.2 | -3.0 | 83.3 |
| -3.0 | 83.6 | -2.8 | 82.8 | -0.6 | 77.9 | -1.6 | 82.1 | -3.1 | 80.5 |
| -3.0 | 82.9 | -2.7 | 82.7 | 0.3 | 79.8 | 0.0 | 81.9 | -0.3 | 81.8 |
| -2.4 | 82.4 | -3.7 | 82.7 | 1.6 | 81.7 | 0.1 | 82.4 | 0.0 | 83.7 |
| -0.2 | 83.7 | 0.2 | 84.6 | 2.9 | 80.8 | 2.4 | 83.4 | 0.6 | 83.2 |
| -0.9 | 79.8 | -2.1 | 78.8 | 0.5 | 39.1 | -2.8 | 57.1 | -5.8 | 65.4 |
| -7.2 | 70.6 | -4.0 | 80.9 | 1.7 | 77.8 | 0.8 | 79.1 | 0.5 | 83.3 |
| 0.3 | 83.4 | 0.1 | 84.8 | 0.0 | 83.4 | -0.7 | 84.1 | -1.1 | 83.0 |
| -2.7 | 86.9 | -2.0 | 85.4 | 1.4 | 67.8 | -0.4 | 77.3 | -4.2 | 80.8 |
| -5.5 | 80.9 | -4.4 | 78.9 | 3.1 | 69.0 | 1.2 | 79.6 | 0.5 | 81.4 |
| 0.2 | 83.0 | -0.5 | 81.3 | 4.9 | 53.9 | 2.0 | 76.3 | 1.9 | 79.5 |
| 1.1 | 80.3 | 0.6 | 83.8 | 0.6 | 82.7 | 0.0 | 82.6 | -0.5 | 82.7 |
| -1.1 | 82.4 | -1.5 | 80.8 | 1.2 | 76.5 | 0.1 | 79.7 | 0.0 | 80.7 |
| -0.2 | 81.7 | -0.3 | 81.6 | 2.9 | 75.9 | 1.1 | 79.3 | 0.6 | 82.4 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |
| 31日 |