3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
0.4 | 82.4 | 0.4 | 83.2 | 2.6 | 76.1 | 0.8 | 82.6 | 0.0 | 82.8 |
-0.7 | 82.5 | -1.4 | 81.8 | -0.6 | 73.4 | -2.3 | 80.3 | -2.4 | 79.3 |
-2.4 | 77.4 | -2.7 | 80.0 | 0.2 | 75.8 | -1.1 | 80.4 | -2.0 | 81.6 |
-2.5 | 78.4 | -2.6 | 80.4 | -0.3 | 77.6 | -1.8 | 75.3 | -2.7 | 78.8 |
-2.6 | 80.7 | -2.6 | 81.2 | -0.6 | 75.7 | -1.5 | 78.8 | -4.4 | 80.1 |
-3.9 | 80.3 | -5.3 | 77.1 | 1.3 | 62.6 | -0.3 | 75.0 | -1.6 | 79.4 |
-3.9 | 74.2 | -8.1 | 77.1 | 2.6 | 66.5 | -0.2 | 77.8 | 0.1 | 81.0 |
-0.9 | 80.3 | -1.4 | 80.5 | 2.9 | 66.2 | 1.0 | 77.9 | -0.9 | 79.6 |
-1.7 | 80.0 | -1.1 | 80.9 | 5.0 | 70.4 | 1.9 | 81.1 | 0.6 | 83.1 |
-1.5 | 79.9 | -2.5 | 74.1 | -1.7 | 68.7 | -2.2 | 65.1 | -1.6 | 74.6 |
-0.9 | 78.1 | -0.4 | 76.7 | 3.1 | 67.9 | 0.1 | 76.3 | -1.0 | 77.3 |
-7.0 | 75.6 | -8.6 | 76.6 | 6.6 | 55.9 | 1.0 | 74.8 | -2.8 | 78.3 |
-5.2 | 76.6 | -6.7 | 76.6 | 6.0 | 57.5 | 2.1 | 75.7 | 1.7 | 78.5 |
1.3 | 81.6 | 1.3 | 82.2 | 4.5 | 75.7 | 2.4 | 80.7 | 1.7 | 82.2 |
1.6 | 81.8 | 1.3 | 82.5 | 3.4 | 78.4 | 1.9 | 80.4 | 1.1 | 81.3 |
0.9 | 82.4 | 0.9 | 82.7 | 1.2 | 74.8 | -0.8 | 80.4 | -1.2 | 74.7 |
-1.1 | 68.9 | -1.2 | 69.0 | 1.3 | 60.8 | -1.7 | 69.0 | -5.0 | 73.8 |
-6.1 | 74.9 | -7.5 | 74.6 | 1.9 | 76.2 | 0.8 | 77.6 | 0.0 | 69.1 |
-1.0 | 74.6 | -6.2 | 73.6 | 4.2 | 46.9 | -1.0 | 66.1 | -4.8 | 73.8 |
-5.5 | 73.4 | -7.5 | 75.2 | 5.6 | 47.4 | 4.0 | 53.6 | -0.1 | 79.6 |
-3.2 | 73.1 | -3.9 | 77.1 | -1.1 | 64.7 | -2.3 | 70.0 | -4.1 | 72.0 |
-8.4 | 72.2 | -9.8 | 76.1 | -0.2 | 74.1 | -1.1 | 72.5 | -2.7 | 74.9 |
-5.2 | 74.1 | -5.9 | 74.9 | 2.5 | 59.9 | -0.8 | 70.8 | -1.5 | 76.7 |
-1.5 | 77.4 | -1.5 | 77.7 | -1.3 | 67.4 | -5.7 | 64.9 | -8.2 | 66.2 |
-9.4 | 69.5 | -9.2 | 71.5 | -8.3 | 79.5 | -7.4 | 79.4 | -6.9 | 79.4 |
-6.1 | 79.9 | -6.0 | 78.9 | -0.8 | 77.9 | -2.1 | 80.3 | -2.7 | 81.0 |
-4.0 | 80.3 | -4.5 | 80.1 | 0.0 | 70.5 | -1.9 | 75.2 | -4.5 | 74.8 |
-4.6 | 76.5 | -5.8 | 80.0 | -3.4 | 67.1 | -4.6 | 75.6 | -5.8 | 75.3 |
-5.3 | 78.6 | -5.2 | 77.2 | -0.3 | 68.9 | -2.0 | 75.4 | -4.4 | 75.6 |
-8.1 | 75.8 | -8.2 | 76.9 | 0.0 | 69.5 | -1.8 | 78.9 | -3.4 | 78.9 |
-4.3 | 77.1 | -4.3 | 78.0 | -1.8 | 59.7 | -5.5 | 66.3 | -10.4 | 70.0 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |