3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
-12.5 | 70.9 | -13.0 | 68.7 | 3.1 | 57.5 | 1.3 | 77.0 | 0.4 | 82.6 |
-1.6 | 81.2 | -2.9 | 79.7 | -0.9 | 72.3 | -2.8 | 75.5 | -3.3 | 76.2 |
-3.6 | 77.4 | -3.8 | 78.4 | -0.4 | 59.7 | -2.3 | 68.3 | -8.4 | 70.4 |
-12.1 | 70.6 | -10.0 | 74.2 | 2.4 | 61.3 | 1.0 | 78.5 | 0.0 | 80.0 |
-0.6 | 79.3 | -0.9 | 78.6 | 1.8 | 58.8 | -0.1 | 69.1 | -4.3 | 75.0 |
-8.1 | 72.6 | -8.6 | 74.2 | 5.0 | 54.3 | 1.8 | 71.2 | -1.1 | 77.2 |
-2.5 | 76.5 | -2.6 | 77.3 | 6.6 | 56.7 | 2.3 | 72.7 | 1.3 | 77.3 |
0.5 | 79.2 | 0.4 | 79.4 | 4.4 | 59.4 | 1.6 | 76.4 | -0.2 | 79.4 |
-1.9 | 76.3 | -2.7 | 78.6 | 0.2 | 49.3 | -1.7 | 59.3 | -2.5 | 70.6 |
-7.1 | 72.5 | -5.4 | 71.4 | -0.9 | 74.1 | -0.6 | 76.8 | -0.6 | 78.7 |
0.1 | 83.7 | 0.6 | 83.0 | 4.0 | 55.2 | 1.4 | 66.3 | -3.0 | 73.8 |
-5.3 | 76.1 | -6.9 | 71.9 | 6.7 | 51.4 | 3.6 | 67.0 | 1.8 | 74.9 |
0.3 | 78.3 | 0.8 | 78.4 | 3.4 | 76.4 | 1.4 | 78.6 | 0.4 | 77.1 |
-1.9 | 74.9 | -2.5 | 75.0 | -2.2 | 71.7 | -3.7 | 71.5 | -4.7 | 73.7 |
-5.6 | 73.8 | -7.3 | 69.3 | -2.7 | 67.6 | -4.3 | 67.1 | -4.6 | 70.5 |
-5.4 | 72.8 | -6.1 | 70.0 | 0.0 | 52.2 | -0.9 | 59.6 | -3.1 | 64.8 |
-6.0 | 66.6 | -9.2 | 68.3 | 4.2 | 36.2 | 1.0 | 55.5 | -1.3 | 66.6 |
-1.0 | 75.2 | -3.9 | 74.2 | 8.0 | 37.7 | 2.8 | 73.8 | 1.8 | 77.3 |
1.4 | 77.9 | 1.3 | 78.6 | 4.2 | 77.4 | 3.1 | 78.6 | 2.1 | 81.0 |
1.2 | 73.6 | -1.0 | 71.3 | 0.5 | 63.2 | -1.5 | 75.9 | -3.0 | 74.1 |
-3.9 | 75.1 | -4.9 | 66.1 | -3.0 | 73.6 | -4.0 | 68.4 | -4.0 | 66.7 |
-4.1 | 73.0 | -3.9 | 76.4 | 0.9 | 58.5 | -2.0 | 60.4 | -7.3 | 71.8 |
-9.4 | 74.2 | -7.6 | 72.9 | 5.0 | 48.5 | 3.1 | 62.6 | -0.1 | 74.9 |
0.7 | 78.6 | 1.1 | 78.3 | 6.9 | 52.5 | 3.4 | 68.1 | 1.7 | 75.7 |
1.6 | 77.6 | 0.9 | 75.8 | -0.1 | 66.0 | -2.2 | 70.1 | -2.9 | 75.9 |
-3.4 | 75.9 | -3.2 | 75.2 | -0.3 | 69.2 | -1.1 | 72.6 | -1.6 | 67.2 |
-1.2 | 63.9 | -2.5 | 65.5 | 3.0 | 41.5 | 0.3 | 54.7 | -5.9 | 64.7 |
-9.4 | 66.7 | -10.6 | 68.7 | 8.6 | 26.3 | 3.1 | 55.4 | -1.8 | 64.4 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |