3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
20.7 | 93.1 | 20.6 | 92.6 | 25.5 | 78.6 | 23.2 | 83.4 | 21.7 | 91.3 |
20.3 | 90.7 | 19.6 | 91.8 | 29.4 | 50.5 | 27.1 | 61.6 | 21.6 | 81.4 |
19.9 | 85.4 | 19.6 | 86.5 | 27.0 | 51.7 | 25.2 | 59.9 | 19.2 | 79.3 |
16.6 | 82.4 | 17.0 | 86.0 | 27.3 | 46.0 | 26.3 | 57.4 | 19.7 | 77.6 |
17.0 | 83.9 | 16.3 | 86.6 | 26.7 | 58.2 | 22.4 | 79.4 | 22.3 | 71.4 |
20.6 | 71.7 | 19.9 | 79.1 | 30.0 | 44.5 | 29.0 | 50.4 | 21.4 | 73.7 |
17.7 | 81.8 | 17.2 | 82.3 | 32.7 | 40.8 | 29.2 | 64.6 | 23.7 | 72.0 |
21.1 | 79.5 | 20.3 | 85.3 | 26.8 | 67.3 | 26.2 | 75.3 | 23.7 | 87.0 |
22.7 | 91.0 | 22.9 | 90.6 | 28.7 | 69.4 | 26.0 | 76.7 | 24.4 | 84.0 |
22.9 | 91.3 | 23.0 | 91.9 | 28.6 | 69.8 | 26.9 | 80.1 | 24.0 | 84.9 |
22.5 | 88.8 | 21.8 | 89.3 | 29.0 | 63.1 | 27.8 | 69.4 | 23.9 | 80.6 |
21.9 | 88.7 | 21.5 | 89.3 | 25.3 | 73.7 | 25.0 | 71.2 | 21.6 | 85.4 |
20.6 | 89.5 | 20.5 | 89.7 | 26.2 | 68.5 | 24.0 | 79.5 | 21.1 | 84.7 |
20.2 | 90.5 | 20.5 | 90.4 | 25.1 | 82.0 | 24.5 | 84.2 | 21.7 | 91.5 |
20.9 | 93.6 | 20.5 | 92.8 | 24.7 | 83.7 | 25.6 | 81.6 | 22.2 | 89.7 |
20.5 | 91.4 | 20.3 | 92.0 | 29.9 | 62.1 | 27.9 | 75.3 | 24.8 | 85.3 |
21.5 | 87.3 | 21.2 | 89.4 | 30.9 | 52.6 | 29.6 | 59.0 | 24.0 | 79.6 |
21.4 | 84.2 | 21.1 | 86.7 | 28.8 | 64.1 | 28.6 | 69.7 | 23.8 | 81.5 |
21.9 | 86.3 | 22.0 | 88.2 | 29.1 | 56.4 | 25.0 | 76.1 | 21.4 | 86.9 |
20.6 | 89.3 | 20.7 | 89.9 | 27.9 | 57.9 | 26.3 | 65.6 | 23.5 | 79.3 |
20.8 | 84.4 | 20.8 | 84.7 | 29.4 | 58.4 | 28.2 | 64.9 | 22.2 | 80.2 |
19.1 | 85.5 | 19.1 | 86.8 | 30.2 | 54.7 | 25.9 | 79.1 | 23.2 | 82.8 |
20.2 | 85.5 | 20.1 | 89.0 | 31.6 | 50.7 | 28.7 | 69.7 | 24.6 | 80.7 |
21.7 | 87.0 | 21.2 | 85.9 | 31.8 | 49.9 | 29.9 | 59.0 | 23.9 | 83.3 |
21.7 | 84.9 | 21.3 | 87.9 | 31.4 | 53.9 | 30.6 | 60.9 | 24.8 | 78.4 |
21.9 | 83.1 | 21.4 | 85.7 | 31.8 | 48.2 | 30.1 | 67.1 | 25.4 | 78.3 |
22.1 | 84.7 | 21.9 | 85.0 | 33.0 | 51.2 | 25.6 | 80.3 | 23.9 | 83.7 |
22.4 | 88.2 | 22.3 | 86.6 | 33.4 | 53.0 | 29.1 | 62.8 | 24.7 | 80.3 |
22.4 | 84.6 | 22.4 | 87.1 | 31.9 | 57.9 | 30.5 | 66.0 | 26.3 | 80.6 |
24.4 | 85.1 | 24.1 | 87.6 | 31.1 | 53.3 | 29.1 | 68.3 | 25.5 | 79.3 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |