3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
18.4 | 91.0 | 17.9 | 91.5 | 21.8 | 72.1 | 19.3 | 83.9 | 17.0 | 89.1 |
15.4 | 89.3 | 14.9 | 88.8 | 19.0 | 49.7 | 15.1 | 75.1 | 11.0 | 83.4 |
11.3 | 89.3 | 11.5 | 89.1 | 19.8 | 45.7 | 16.7 | 71.6 | 14.4 | 80.9 |
13.5 | 87.4 | 13.4 | 90.2 | 18.3 | 86.8 | 16.2 | 87.3 | 15.0 | 90.6 |
14.4 | 91.3 | 14.0 | 91.3 | 15.4 | 77.1 | 12.3 | 85.3 | 10.8 | 89.5 |
10.3 | 88.6 | 10.1 | 91.1 | 14.0 | 71.3 | 13.2 | 65.7 | 12.0 | 72.1 |
9.6 | 80.2 | 7.9 | 88.4 | 14.0 | 76.8 | 11.8 | 84.3 | 9.9 | 89.0 |
8.6 | 87.1 | 7.3 | 88.6 | 19.5 | 53.0 | 14.8 | 74.0 | 12.8 | 84.3 |
11.6 | 88.1 | 11.5 | 89.4 | 15.3 | 87.9 | 14.9 | 92.0 | 14.1 | 92.9 |
13.8 | 93.7 | 13.6 | 93.6 | 18.8 | 60.9 | 14.3 | 80.3 | 13.1 | 90.0 |
12.9 | 92.0 | 11.5 | 92.5 | 16.3 | 58.6 | 12.5 | 75.9 | 8.1 | 85.6 |
6.7 | 87.4 | 6.5 | 89.5 | 17.8 | 44.2 | 12.5 | 70.8 | 7.3 | 81.6 |
5.7 | 85.4 | 5.9 | 86.3 | 17.3 | 46.3 | 13.2 | 74.2 | 7.7 | 82.3 |
6.1 | 88.1 | 5.7 | 87.6 | 18.9 | 37.7 | 12.3 | 72.5 | 9.0 | 82.9 |
9.4 | 84.7 | 9.7 | 88.1 | 12.3 | 90.1 | 12.5 | 89.0 | 11.4 | 92.0 |
11.6 | 91.6 | 11.7 | 92.8 | 17.9 | 56.3 | 14.6 | 83.8 | 13.0 | 89.4 |
10.1 | 86.8 | 9.9 | 88.8 | 16.0 | 46.3 | 11.8 | 73.1 | 8.2 | 81.5 |
6.8 | 86.2 | 5.6 | 84.7 | 19.2 | 45.9 | 14.2 | 73.2 | 9.5 | 83.3 |
8.4 | 86.6 | 7.8 | 86.6 | 20.6 | 44.3 | 14.9 | 73.2 | 10.6 | 81.1 |
9.3 | 86.7 | 8.6 | 88.8 | 19.5 | 55.3 | 14.9 | 84.2 | 12.6 | 86.7 |
11.0 | 83.4 | 8.9 | 87.3 | 9.8 | 81.0 | 7.3 | 83.8 | 5.6 | 85.9 |
4.6 | 87.5 | 5.0 | 89.1 | 10.9 | 68.4 | 7.4 | 80.0 | 4.1 | 87.6 |
3.6 | 87.7 | 4.3 | 88.8 | 16.5 | 63.4 | 11.7 | 81.1 | 8.6 | 86.6 |
8.0 | 88.2 | 7.6 | 90.1 | 18.9 | 49.6 | 14.0 | 74.5 | 10.2 | 82.7 |
7.7 | 86.1 | 7.9 | 89.4 | 18.2 | 50.7 | 13.0 | 74.1 | 8.0 | 81.5 |
6.7 | 85.4 | 6.4 | 84.5 | 17.9 | 47.5 | 12.1 | 69.4 | 7.1 | 80.2 |
5.7 | 85.0 | 5.4 | 85.8 | 18.0 | 49.0 | 12.5 | 74.1 | 8.9 | 82.3 |
8.1 | 85.3 | 8.2 | 86.7 | 15.8 | 63.3 | 12.8 | 77.3 | 11.0 | 85.3 |
9.9 | 85.5 | 8.7 | 85.4 | 12.7 | 71.4 | 11.0 | 81.7 | 10.1 | 86.3 |
9.9 | 87.4 | 10.1 | 88.1 | 15.2 | 70.9 | 13.0 | 79.8 | 8.1 | 82.7 |
8.0 | 85.5 | 8.1 | 85.6 | 18.1 | 51.6 | 12.9 | 72.6 | 10.1 | 81.0 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |