気象情報室 昭和基地

気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。

※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

過去の観測データ

日付
01日
02日
03日
04日
05日
06日
07日
08日
09日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
3:00 6:00 14:00 18:00 22:00
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
0.2 80.9 0.1 82.9 3.8 71.6 2.4 79.1 1.7 81.0
1.3 82.2 0.9 83.1 4.8 71.4 2.0 77.6 0.3 81.7
-1.5 82.7 -2.7 81.1 6.3 58.6 2.5 79.7 2.4 80.1
0.8 83.0 0.6 84.0 6.6 60.7 1.4 77.2 -0.5 80.8
-1.6 80.9 -2.8 80.3 5.1 72.6 2.5 77.7 1.0 81.2
1.0 82.5 1.4 83.2 9.9 50.1 2.8 72.1 0.3 78.6
0.0 80.0 -0.3 80.4 7.2 70.5 3.1 78.8 1.2 82.3
1.4 83.3 1.9 84.8 8.1 79.4 3.2 79.4 0.1 82.3
-0.9 82.8 -1.4 83.0 11.3 47.8 4.9 72.9 1.8 79.4
0.8 80.9 1.4 81.8 14.5 60.2 9.4 71.9 7.5 76.1
6.2 74.7 5.4 75.5 7.7 66.4 5.6 74.3 4.4 79.5
4.6 81.9 4.8 83.3 9.5 75.8 6.4 76.3 5.1 81.1
3.4 74.2 1.7 79.4 5.2 68.9 4.1 75.0 3.1 74.6
2.8 77.7 0.5 78.0 7.1 53.5 2.7 70.7 -0.1 76.8
-0.3 78.9 0.3 79.2 5.0 80.0 4.6 81.9 4.5 84.1
5.3 84.6 6.0 85.4 12.5 77.9 10.7 82.9 8.5 71.6
3.6 78.7 1.0 82.2 -0.6 82.4 -1.7 84.1 -2.0 84.5
-2.3 83.7 -2.3 84.4 -0.9 76.5 -1.8 79.5 -1.9 82.8
-2.0 82.5 -2.3 82.6 1.2 76.7 -0.6 80.9 -2.1 82.7
-4.8 80.1 -3.9 80.5 2.3 81.5 0.7 83.2 -1.6 82.7
-1.0 83.5 -1.2 83.6 0.4 73.1 -0.7 80.9 -2.0 80.3
-2.8 80.3 -5.2 74.4 0.4 62.8 -2.0 75.7 -2.6 77.3
-3.2 79.3 -3.0 79.6 -0.6 75.4 -1.3 78.0 -1.7 80.0
-2.5 80.7 -2.3 80.7 2.7 71.3 -0.7 76.8 -2.7 77.7
-3.3 82.2 -2.5 81.3 3.9 70.2 0.5 77.7 0.5 81.7
0.6 83.2 0.1 80.8 4.6 71.3 1.3 78.6 3.0 78.4
1.4 79.3 0.9 81.3 1.5 66.0 0.8 71.7 -2.7 75.9
-5.9 78.6 -7.2 76.7 3.5 57.3 -1.6 70.5 -2.0 76.4
-1.8 80.0 0.1 83.7 2.2 81.3 1.6 82.1 0.9 82.9
0.6 83.2 0.1 83.4 6.5 61.3 1.2 76.8 -1.2 80.2
0.0 82.5 0.1 81.9 6.2 65.7 2.6 79.9 2.0 81.5

移住を相談する