3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
20.9 | 91.5 | 20.8 | 93.2 | 24.8 | 64.3 | 23.9 | 67.0 | 21.3 | 80.9 |
19.4 | 85.5 | 18.4 | 88.7 | 25.7 | 61.2 | 23.6 | 65.8 | 21.1 | 80.3 |
19.8 | 85.4 | 19.8 | 89.3 | 25.2 | 80.1 | 26.6 | 78.8 | 23.3 | 89.8 |
22.4 | 93.8 | 22.4 | 93.6 | 27.4 | 60.8 | 26.8 | 64.5 | 21.6 | 82.3 |
19.1 | 86.9 | 18.8 | 88.3 | 30.9 | 49.3 | 29.2 | 61.6 | 23.5 | 84.2 |
22.7 | 90.6 | 22.9 | 90.2 | 26.5 | 76.6 | 25.2 | 81.7 | 22.5 | 91.9 |
21.0 | 91.1 | 20.3 | 92.2 | 31.3 | 51.1 | 27.1 | 69.3 | 24.3 | 79.7 |
24.7 | 76.1 | 24.2 | 84.3 | 25.5 | 86.6 | 24.0 | 90.4 | 22.9 | 91.8 |
21.6 | 92.4 | 21.4 | 93.3 | 25.3 | 79.9 | 23.3 | 86.5 | 22.0 | 91.3 |
21.3 | 93.4 | 21.1 | 92.9 | 24.0 | 85.1 | 23.4 | 88.0 | 21.6 | 92.6 |
21.1 | 93.9 | 21.2 | 94.5 | 24.0 | 83.4 | 24.4 | 82.5 | 21.6 | 90.5 |
20.3 | 90.7 | 20.4 | 92.8 | 23.7 | 83.0 | 24.9 | 76.2 | 21.1 | 89.3 |
19.9 | 91.0 | 19.5 | 92.2 | 29.0 | 47.7 | 26.7 | 66.7 | 21.3 | 81.4 |
19.5 | 86.3 | 19.5 | 87.6 | 27.2 | 72.6 | 24.8 | 84.5 | 21.4 | 90.4 |
20.7 | 92.0 | 20.6 | 92.8 | 26.0 | 70.6 | 24.8 | 83.1 | 22.4 | 88.1 |
21.0 | 91.6 | 20.9 | 92.2 | 27.2 | 69.0 | 24.8 | 79.7 | 22.3 | 88.4 |
21.0 | 91.1 | 20.9 | 91.2 | 28.4 | 64.4 | 25.0 | 82.5 | 22.4 | 90.0 |
20.9 | 90.3 | 20.8 | 91.2 | 29.8 | 54.0 | 28.8 | 70.5 | 23.6 | 83.2 |
21.7 | 88.6 | 21.3 | 89.0 | 31.1 | 52.6 | 29.8 | 71.0 | 24.9 | 81.7 |
22.7 | 88.7 | 22.9 | 89.1 | 28.4 | 58.7 | 28.1 | 62.8 | 22.5 | 81.7 |
19.8 | 86.5 | 19.6 | 87.3 | 30.1 | 60.0 | 29.3 | 71.6 | 24.3 | 83.4 |
23.3 | 88.3 | 23.6 | 89.0 | 30.6 | 55.3 | 29.4 | 63.4 | 24.4 | 81.4 |
21.9 | 85.8 | 21.5 | 86.6 | 31.5 | 53.2 | 28.7 | 58.8 | 23.1 | 83.5 |
21.9 | 86.6 | 22.2 | 85.9 | 24.2 | 81.0 | 25.2 | 73.2 | 22.6 | 84.6 |
20.7 | 88.0 | 20.6 | 90.1 | 29.3 | 60.7 | 26.0 | 82.8 | 23.3 | 88.4 |
21.3 | 90.0 | 21.5 | 90.1 | 30.9 | 60.2 | 29.2 | 67.9 | 25.0 | 82.7 |
23.3 | 87.9 | 23.2 | 88.7 | 30.1 | 69.6 | 29.4 | 68.3 | 25.3 | 85.1 |
23.7 | 88.2 | 23.5 | 89.4 | 25.9 | 84.2 | 25.5 | 87.5 | 24.1 | 93.9 |
23.5 | 94.0 | 22.6 | 93.1 | 29.0 | 64.2 | 26.6 | 69.6 | 24.2 | 85.6 |
23.1 | 92.2 | 23.2 | 90.9 | 28.1 | 70.6 | 28.4 | 67.3 | 24.0 | 84.8 |
22.8 | 92.8 | 22.9 | 92.8 | 27.7 | 63.7 | 26.2 | 68.6 | 21.9 | 83.0 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |