健康・福祉・子育て
母子保健事業
事業名 | 対象者 | 事業内容 | 回数 |
妊産婦健康診査助成事業 | 妊産婦 | 妊婦健康診査費用公費負担 全妊婦に対して16回の健診負担を助成 産後1ヶ月健診負担を助成 |
16回 |
妊娠期 口腔ケア事業 | 妊婦 | 妊娠によるホルモンのバランス等で口腔内の環境が悪化し、虫歯や歯周病になりやすい妊娠期の口腔ケアを実施 | 3回 |
産後ケア事業 | 出産後1年以内の産婦と乳児 | 産後の体調不良や育児不安の軽減に対応するため、助産院等で宿泊や日帰りで助産師や看護師のケアや授乳指導を受けることができる | |
新生児聴覚検査費用助成 | 新生児 | 聴覚障害をできるだけ早期に発見し、早期からの対応ができるよう、新生児期(生後1か月まで)に行う聴覚検査費用の助成 | 1回 |
育児用品支給事業 | 乳児 | 満1歳未満の乳児の希望者へ毎月粉ミルク・紙おむつ・おしりふきから選択して支給 | 12回 |
1ヶ月児健康診査助成事業 | 1ヶ月児 | 病院や産院における生後1ヶ月児健康診査費用負担を助成 | 1回 |
乳児健診 | 4~12ヶ月児 | 心身の発育・発達のチェック、異常の早期発見、育児不安の解消等(問診、計測、内科診察、歯科診察、フッ化物塗布、育児相談等) | 4回 |
1歳6ヶ月児健診 2歳・2歳6ヶ月児 健診 |
18~20ヶ月児 24~26ヶ月児 30~33ヶ月児 |
月齢に応じた運動発達や精神発達のチェック、育児不安の解消等 (問診、計測、内科診察、歯科診察、フッ化物塗布、育児相談等) |
各1回 |
4ヶ月児健診 | 4ヶ月児 | 心身の発達チェック、異常の早期発見、育児不安の解消等 (問診、計測、発達チェック、小児科診察、整形外科診察、離乳食指導等) BCG直接接種 |
1回 |
3歳児健診 | 3歳3ヶ月 ~3歳6ヶ月児 |
3歳児としての心身の発達チェック、育児不安の解消 (問診、尿検、計測、小児科診察、歯科診察、聴覚検査、視覚検査、 歯科指導、フッ化物塗布、栄養指導、心理相談、育児相談等) | 1回 |
乳幼児発達観察相談事業 | 心身の発達で経過観察が必要な乳幼児 | 小児精神科医、臨床心理士、言語聴覚士等による診察及び相談、福祉・教育相談、専門医療機関の紹介及び継続観察、各機関の連携 | 2回 |
育児サークル (つみきクラブ)活動支援 | 乳幼児及び その保護者 |
育児不安の解消(親子料理教室、手型・足型作り、遠足等) 保育所行事(七夕、だんごさし、豆まき)への参加 | 毎週 水曜 他 |
育児支援事業 | 乳幼児とそ保護者 | より良い親子のコミュニケーションを中心に育児支援を図る内容で実施 | 1回 |
親子料理教室 | 小学生と その保護者・ つみきクラブ |
親子の共同作業による調理実習、地産地消等 | 2回 |
乳歯の虫歯予防教室 | 保育所入所児及び保護者 | 歯科医師及び歯科スタッフによる虫歯予防の健康教育 歯磨き指導、フッ化物洗口についての事業説明 |
1回 |
フッ化物洗口事業 | 小中保育所在籍者の希望者 | 永久歯の虫歯予防の二次的な予防 フッ化物によるフッ化物洗口 | 週1回 |
思春期保健ふれあい体験学習 | 中学3年生 | 「赤ちゃん編」を実施し、「生命の尊厳」の意味について考える機会を提供する。 | 1回 |
保健連絡会 | 保育所 小・中学校・ 行政関係職員 |
子どもを取り巻く一貫した保健事業の推進を図るため、医師・歯科医師の指導・助言を求めながら総合的な発達支援サービスについての連絡調整を行う。 | 随時 |
子どもインフルエンザ予防接種事業 | 乳幼児から 中学生 |
インフルエンザ予防接種費用助成 | 1回 |
健やか教室 | 保護者 小学5年生~ 中学3年生 |
歯肉炎予防について | 1回 |
放課後児童クラブ | 小学1年生~ 小学6年生まで |
放課後や学校の長期休業中に、就労などにより保護者が家庭にいない小学生に対し、適切な遊びや生活の場の提供を行う。 | 通年 |
保育料の無償化 | 保育所入所児 の保護者 |
保育料を無料化することで保育所入所児の保護者の経済的負担を軽減をする。 | 通年 |
健康診査事業
検(健)診名 | 検(健)診項目 | 対象者 |
総合健診 | 結核検診 | 65歳以上の一般住民 |
特定健診 | 40歳~74歳の国保の被保険者等 | |
後期高齢者健診 | 75歳以上の後期高齢の被保険者 | |
若年健診 | 19歳~39歳の一般住民 | |
胃がん検診 | 30歳以上の一般住民 | |
肺がん検診(肺野部) | 40歳以上の一般住民 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の一般住民 | |
前立腺がん検診 (PSA) |
50歳以上の男性 | |
C型肝炎検査 | 40歳以上過去未受診者 | |
喀痰細胞診 | 40歳以上で喫煙指数が400以上の者 | |
総合健診 | 19歳以上の一般住民 | |
歯科健診 | 19歳以上の一般住民 | |
人間ドック検査 | 日帰り人間ドック | ・40歳~74歳の者(5歳ごとの節目) ・75歳以上の者(75歳・78歳・80歳の節目) |
胃がん施設検診 | 胃内視鏡検査 | 50歳以上で隔年(偶数年齢) |
子宮がん検診 | 子宮頚部細胞診 | 20歳以上の女性 |
子宮がん施設検診 | 子宮頚部細胞診 | 20歳以上の女性 |
子宮体部細胞診 | 50歳以上、閉経以後又は未妊婦であって月経不規則な者のうち、 最近6ヶ月以内に不正性器出血があった者 | |
乳がん検診 | 乳腺超音波検査 | 30歳~39歳の女性 |
視触診・マンモグラフィー併用又はマンモグラフィー | 40歳以上の女性 | |
乳がん施設検診 | マンモグラフィー | 40歳以上の女性 |
骨粗鬆症検診 | 超音波骨密度測定 | 40歳以上の女性で5歳ごと |
訪問健康診査 | 問診、理学的検査、血圧測定、尿検査他 | 40歳以上の寝たきり及びそれに準ずる者 |
歯科健康診査 (お口のドック) |
歯周病予防、健診、ブラッシング指導 | 一般住民 |
予防接種事業
予防接種名 | 標準的な接種年齢 | 接種方法 | 実施期間 | |
村 診療所 |
村外 医療機関 |
|||
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) |
1期初回:生後3ヶ月~12ヶ月 | 20~56日の間隔で3回接種 | 随時 | 随時 |
1期追加:1期初回(3回)終了者 | 1期初回(3回)終了後12~18ヶ月の間に1回接種 | |||
二種混合 (ジフテリア・破傷風) |
2期 小学6年生 |
二種混合ワクチンを 1回接種 |
||
麻しん・風しん | 1期:生後12ヶ月~24ヶ月 | 1回接種 | ||
2期:5歳以上7歳未満で小学校就学前 | ||||
BCG | 生後5ヶ月~ 8ヶ月 |
1回接種 | ||
ヒブワクチン | 生後2か月以上7か月未満に接種開始 | 4回接種 | ||
生後7か月以上12か月未満に接種開始 | 3回接種 | |||
追加接種:1歳以上の場合 | 1回接種 | |||
小児用肺炎球菌 ワクチン |
生後2か月以上7か月未満に接種開始 | 4回接種 | ||
生後7か月以上12か月未満に接種開始 | 3回接種 | |||
1歳以上2歳未満に接種開始 | 2回接種 | |||
2歳以上5歳未満に接種開始 | 1回接種 | |||
B型肝炎ワクチン | 1歳に達するまで | 3回接種 | ||
水痘ワクチン | 1歳~3歳に達する日まで | 2回接種 | ||
日本脳炎 | 1期:3歳~ 4歳に達する日まで |
6日~28日までの 間隔で2回接種 |
||
1期追加:4歳~5歳に達する日まで | 1回接種 | |||
2期:9歳~10歳に達する日まで | 1回接種 | |||
日本脳炎 (特例措置) |
2期:平成31年度に18歳になる者 | 1回接種 | ||
子どもインフルエンザ | 満1歳児から中学3年生まで | 1回接種又は 2回接種 |
11/1~ 12月末 |
ー |
高齢者予防接種
予防接種関係様式【医療機関向け】 |
---|
令和5年度の高齢者インフルエンザ予防接種関係様式は以下からダウンロードできます。 ・インフルエンザ予防接種予診票 ・インフルエンザ予防接種請求書 |
予防接種名 | 該当者 | 実施期間 | |
村 診療所 |
村外 医療機関 |
||
インフルエンザ |
1・2の希望者 |
11/1~ 12月末 |
|
高齢者肺炎球菌 |
|
4月~ 3月 |
昭和村不妊治療助成事業
不妊治療の経済的負担を軽減するため、治療に係る費用の自己負担分について、費用の一部を助成します。
詳しくは以下よりご確認ください。
子育て支援
子育て支援ガイドブック
子育て支援に関する情報をまとめた「子育て支援ガイドブック」を保健福祉課で配布しています。
こちらからダウンロードもできますのでご覧ください。
昭和村保育所利用申込みのご案内
※その他必要書類は保健福祉課で配布します。
【お問い合わせ】保健福祉課 ☎ 0241-57-2645
児童手当制度について
以下よりご確認ください。
高齢者福祉
生活支援ハウス
対象者
- 65歳以上で一人暮しの方及び高齢者のみの世帯で、自宅で生活することに不安のある方。
- 自炊のできる方
費用等
居室利用料(対象収入により月額が下記の表のようになります)
対象収入 | 月額利用料 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,001円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
- 共用費 月額3,000円
- 地デジ使用料 月額500円
- 光熱水費・電話料 実費負担
高齢者世帯等除雪費用助成事業
昭和村に居住する高齢者世帯等で村社会福祉協議会へ自宅周辺の除雪の依頼をした場合、 又は除雪機械の貸し出しを受けた方の費用の一部を助成します。
対象世帯 | 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者夫婦のみの世帯 障害者のみで構成される世帯、 又は主たる生計者が障害者の世帯 配偶者のいない母が子を監護する世帯で、 母及び18歳未満の子のみで構成される世帯 その他前各号に準ずる場合であって、 村長が特に必要と認める世帯 |
助成対象費用 | 除雪機の借り上げに係る経費の3分の1で同一世帯につき、 一シーズン上限20,000円 |
老人休養ホームの利用に係る利用料助成事業
65歳以上の高齢者、身体障害者手帳の交付を受けた方、療育手帳の交付を受けた方、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた方でしらかば荘を利用された方に下記の費用を助成します。
助成額 | しらかば荘の入浴料のうち100円を除く費用 しらかば荘の宿泊料金のうち、1,000円(素泊まりを除く。) |
緊急通報装置給付事業
65歳以上で一人暮らしの高齢者、 及び寝たきり高齢者のいる世帯へ緊急通報装置を給付し緊急時の不安を解消します。
個人負担 | 機器メンテナンス料 月額500円・電話回線利用料 |
高齢者日常生活用具給付事業
65歳以上で一人暮らしの高齢者、 及び寝たきり高齢者のいる世帯へ自動消火装置を給付します。
費用 | 非課税世帯 無料 |
介護保険
配食サービス
65歳以上のひとり暮らし高齢者と70歳以上の高齢者世帯などに対し、 昭和福祉会により月曜日から土曜日まで夕食の弁当を配達し、 合せて見守りを行う。
お達者くらぶ
おおむね65歳以上の方を対象とし、個別健康相談、健康情報の提供、軽運動、手工芸の創作などを行います。
費用 | 材料費 100円 |
関節さびぬき教室
膝痛・腰痛予防の運動やマッサージを各地区公民館で開催します。
費用 | 材料費 100円 |
運動を取り入れた通い場支援
介護予防を目的とした住民が運営する通いの場を支援します。
介護保険関係様式
各種手続き等に必要な様式がダウンロードは以下からできます。
障害者福祉
「YY(わいわい)サークル」精神障害者社会復帰相談指導事業
柳津町・三島町・金山町・昭和村が協同で回復途上にある精神障がい者の社会復帰を図るため、 地域精神保健福祉活動の一環として推進する。 毎月1回、調理実習等の生活指導、社会見学、社会参加、創作活動、レクリエーション活動を実施しています。
お問い合わせ
昭和村役場 保健福祉課 TEL 0241-57-2645 |