3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
4.7 | 90.7 | 4.5 | 91.6 | 17.4 | 48.7 | 14.0 | 71.8 | 10.6 | 88.8 |
9.5 | 91.0 | 8.7 | 88.7 | 13.1 | 65.2 | 8.6 | 77.3 | 6.0 | 81.1 |
6.1 | 77.6 | 6.4 | 78.6 | 10.7 | 66.9 | 9.8 | 77.5 | 7.7 | 89.3 |
6.0 | 91.8 | 4.8 | 92.7 | 19.4 | 24.0 | 18.8 | 42.0 | 9.4 | 68.1 |
6.0 | 78.5 | 6.0 | 80.6 | 17.3 | 54.7 | 15.5 | 69.6 | 12.6 | 83.8 |
9.8 | 84.5 | 9.5 | 86.4 | 20.6 | 18.9 | 19.3 | 37.6 | 11.8 | 59.7 |
9.2 | 71.4 | 9.1 | 77.2 | 20.9 | 35.6 | 16.6 | 51.0 | 11.9 | 68.2 |
7.6 | 83.4 | 9.3 | 83.1 | 20.8 | 49.7 | 18.1 | 58.8 | 13.4 | 78.2 |
9.1 | 86.8 | 9.1 | 87.7 | 15.3 | 72.3 | 14.3 | 56.6 | 10.3 | 70.1 |
4.4 | 84.0 | 4.7 | 85.9 | 16.4 | 41.6 | 13.6 | 51.1 | 9.8 | 68.3 |
5.2 | 81.3 | 6.0 | 83.5 | 15.8 | 47.8 | 14.3 | 38.0 | 6.1 | 75.1 |
2.1 | 84.6 | 2.0 | 85.4 | 22.6 | 30.8 | 16.5 | 50.6 | 10.9 | 71.2 |
7.1 | 81.2 | 7.1 | 82.7 | 21.8 | 52.0 | 19.3 | 58.4 | 13.1 | 80.2 |
9.2 | 86.3 | 9.7 | 86.0 | 23.6 | 42.6 | 20.6 | 51.6 | 13.2 | 79.0 |
9.6 | 85.2 | 10.2 | 85.0 | 24.8 | 46.3 | 20.6 | 60.8 | 15.8 | 78.0 |
12.8 | 86.3 | 14.0 | 84.1 | 20.1 | 68.7 | 18.1 | 84.5 | 16.1 | 89.6 |
15.5 | 90.0 | 15.8 | 90.7 | 23.1 | 78.2 | 19.9 | 88.5 | 17.7 | 89.8 |
16.7 | 91.3 | 15.7 | 85.2 | 21.3 | 64.5 | 18.1 | 85.7 | 16.6 | 89.1 |
16.0 | 91.5 | 16.2 | 91.6 | 19.6 | 86.0 | 18.2 | 81.8 | 16.1 | 87.3 |
11.9 | 91.8 | 11.3 | 90.7 | 26.1 | 23.1 | 20.0 | 61.0 | 14.8 | 90.5 |
14.7 | 87.7 | 14.9 | 88.5 | 22.1 | 82.4 | 18.4 | 86.2 | 16.0 | 86.2 |
14.6 | 91.0 | 14.4 | 90.6 | 16.8 | 81.1 | 15.0 | 86.1 | 13.7 | 89.1 |
12.4 | 91.9 | 12.7 | 92.4 | 15.0 | 82.4 | 14.6 | 81.0 | 13.2 | 92.6 |
11.2 | 92.3 | 10.6 | 91.8 | 25.3 | 38.7 | 22.0 | 67.7 | 15.8 | 83.5 |
14.5 | 89.0 | 14.7 | 83.4 | 20.4 | 53.1 | 18.3 | 72.0 | 13.3 | 81.8 |
11.8 | 60.8 | 11.8 | 71.8 | 17.8 | 45.9 | 16.8 | 55.7 | 11.7 | 80.0 |
10.4 | 83.2 | 10.7 | 84.3 | 15.3 | 87.9 | 15.3 | 88.6 | 13.7 | 89.8 |
14.4 | 81.2 | 15.1 | 79.0 | 22.4 | 46.5 | 22.0 | 52.9 | 15.9 | 79.4 |
12.8 | 83.9 | 12.0 | 90.8 | 22.1 | 51.3 | 17.4 | 57.2 | 15.7 | 70.3 |
14.3 | 77.5 | 13.7 | 79.7 | 18.1 | 56.7 | 16.1 | 60.8 | 10.1 | 83.5 |
7.1 | 86.5 | 7.5 | 86.6 | 23.2 | 35.5 | 20.1 | 56.0 | 14.1 | 67.9 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |