3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
10.6 | 80.7 | 9.3 | 83.4 | 24.7 | 35.6 | 22.9 | 46.9 | 15.5 | 75.1 |
13.7 | 84.7 | 13.6 | 83.5 | 25.1 | 43.1 | 21.9 | 49.8 | 19.4 | 57.1 |
19.5 | 67.8 | 20.1 | 74.4 | 21.1 | 84.3 | 18.7 | 85.0 | 16.9 | 86.5 |
15.4 | 89.0 | 14.8 | 90.3 | 26.3 | 42.5 | 24.3 | 52.2 | 18.3 | 70.7 |
15.3 | 81.4 | 15.4 | 83.4 | 26.3 | 35.5 | 24.1 | 51.1 | 16.9 | 70.7 |
13.9 | 82.2 | 14.4 | 81.5 | 27.3 | 30.6 | 25.1 | 46.1 | 17.3 | 77.1 |
13.2 | 83.4 | 13.5 | 83.0 | 23.0 | 52.2 | 21.7 | 52.3 | 14.4 | 80.1 |
10.9 | 86.2 | 11.2 | 84.2 | 26.9 | 30.4 | 25.6 | 39.0 | 16.4 | 70.2 |
12.1 | 83.3 | 11.9 | 85.4 | 30.0 | 25.5 | 27.7 | 43.9 | 18.3 | 71.8 |
13.8 | 82.6 | 13.7 | 82.4 | 28.3 | 35.8 | 25.2 | 50.8 | 18.9 | 70.9 |
14.9 | 82.5 | 15.1 | 82.8 | 28.7 | 43.1 | 24.8 | 56.5 | 19.8 | 73.9 |
18.6 | 80.4 | 19.0 | 78.7 | 28.1 | 49.6 | 24.6 | 64.7 | 21.4 | 78.2 |
19.6 | 81.4 | 19.5 | 82.3 | 20.7 | 76.6 | 21.0 | 80.7 | 19.0 | 85.9 |
18.4 | 86.8 | 18.4 | 83.7 | 27.9 | 39.7 | 18.7 | 79.1 | 15.2 | 87.1 |
13.8 | 88.4 | 13.9 | 86.9 | 26.5 | 48.4 | 19.5 | 84.2 | 16.3 | 86.4 |
14.8 | 88.3 | 14.7 | 85.2 | 25.0 | 50.1 | 23.3 | 58.0 | 18.7 | 73.9 |
13.7 | 85.6 | 14.3 | 83.3 | 27.1 | 45.5 | 25.0 | 49.2 | 19.8 | 73.7 |
18.2 | 85.0 | 17.3 | 90.0 | 20.2 | 81.4 | 19.1 | 86.4 | 17.5 | 91.2 |
16.4 | 91.8 | 16.9 | 92.2 | 23.5 | 49.1 | 20.6 | 59.0 | 15.3 | 82.7 |
12.7 | 84.7 | 12.9 | 86.6 | 26.6 | 42.0 | 25.3 | 52.3 | 18.1 | 79.5 |
15.5 | 82.6 | 15.6 | 84.5 | 27.1 | 44.4 | 20.4 | 80.3 | 18.9 | 85.6 |
17.7 | 89.7 | 17.5 | 87.9 | 23.3 | 57.6 | 20.7 | 79.4 | 18.4 | 85.2 |
16.7 | 89.2 | 16.3 | 91.0 | 21.6 | 74.7 | 20.2 | 81.2 | 16.5 | 90.2 |
14.8 | 91.5 | 15.1 | 90.2 | 21.1 | 83.2 | 20.3 | 86.3 | 17.7 | 89.0 |
17.2 | 91.1 | 16.9 | 91.4 | 26.3 | 64.3 | 24.7 | 74.5 | 19.6 | 84.2 |
18.0 | 87.7 | 18.2 | 86.1 | 26.0 | 50.1 | 22.5 | 74.2 | 19.2 | 86.7 |
18.7 | 85.4 | 18.4 | 84.6 | 28.1 | 51.1 | 22.8 | 75.7 | 20.6 | 84.2 |
18.8 | 82.2 | 17.9 | 85.6 | 22.0 | 78.1 | 22.8 | 73.1 | 18.8 | 90.6 |
17.9 | 91.0 | 18.5 | 89.7 | 26.2 | 55.7 | 22.7 | 65.4 | 19.7 | 78.7 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |