3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
18.3 | 83.4 | 18.1 | 87.3 | 25.0 | 57.4 | 22.8 | 64.2 | 20.3 | 79.2 |
17.9 | 86.2 | 17.6 | 86.7 | 26.9 | 58.6 | 25.7 | 65.5 | 21.9 | 81.2 |
20.4 | 90.5 | 21.1 | 91.1 | 30.2 | 54.2 | 27.1 | 71.1 | 23.0 | 84.2 |
21.2 | 87.1 | 21.3 | 87.5 | 23.7 | 77.2 | 21.8 | 87.1 | 20.0 | 92.0 |
19.2 | 95.8 | 19.5 | 94.6 | 23.9 | 80.8 | 23.2 | 83.9 | 20.4 | 92.6 |
19.0 | 93.0 | 19.0 | 93.5 | 24.4 | 67.3 | 21.9 | 82.2 | 19.4 | 93.5 |
19.1 | 94.5 | 19.3 | 96.5 | 25.0 | 77.0 | 23.9 | 78.5 | 19.9 | 90.4 |
18.2 | 92.8 | 18.6 | 93.1 | 26.9 | 66.5 | 23.9 | 86.6 | 21.2 | 93.6 |
20.4 | 92.3 | 20.6 | 94.2 | 26.0 | 71.8 | 22.9 | 88.6 | 21.6 | 94.3 |
21.0 | 96.5 | 21.0 | 95.6 | 26.3 | 72.8 | 25.0 | 81.1 | 22.0 | 92.8 |
21.0 | 93.5 | 20.8 | 94.0 | 23.2 | 84.3 | 21.4 | 89.3 | 19.9 | 94.2 |
18.6 | 94.9 | 19.0 | 97.7 | 26.6 | 64.9 | 24.6 | 76.3 | 20.2 | 88.8 |
18.2 | 92.0 | 18.5 | 92.1 | 26.2 | 70.3 | 24.5 | 80.3 | 20.7 | 88.1 |
18.1 | 92.2 | 18.0 | 91.7 | 24.2 | 78.2 | 23.8 | 84.4 | 20.1 | 90.7 |
18.3 | 91.4 | 18.2 | 92.2 | 28.6 | 52.9 | 26.5 | 62.1 | 20.9 | 83.8 |
18.5 | 90.6 | 18.5 | 90.7 | 33.3 | 47.1 | 30.0 | 60.8 | 23.2 | 78.7 |
19.5 | 84.9 | 19.0 | 87.4 | 33.4 | 39.2 | 31.3 | 56.4 | 23.6 | 76.1 |
19.8 | 83.5 | 18.8 | 85.2 | 32.3 | 49.7 | 31.0 | 57.2 | 23.8 | 77.7 |
20.5 | 83.9 | 20.5 | 85.0 | 34.0 | 47.1 | 33.4 | 54.5 | 24.8 | 76.5 |
21.7 | 84.3 | 21.7 | 84.4 | 33.8 | 49.8 | 28.2 | 68.3 | 22.5 | 83.4 |
21.0 | 88.8 | 21.1 | 85.6 | 33.2 | 45.6 | 32.8 | 53.9 | 24.4 | 72.8 |
20.6 | 82.8 | 20.5 | 83.3 | 31.2 | 49.4 | 30.6 | 60.4 | 25.2 | 76.1 |
22.6 | 82.8 | 22.2 | 84.0 | 31.1 | 48.9 | 28.1 | 65.2 | 22.1 | 88.0 |
20.9 | 87.7 | 20.4 | 87.0 | 30.5 | 59.8 | 25.6 | 76.5 | 22.7 | 82.6 |
20.1 | 85.7 | 19.8 | 88.3 | 30.7 | 44.9 | 30.2 | 57.4 | 22.8 | 78.3 |
20.0 | 83.0 | 19.7 | 85.8 | 30.6 | 51.0 | 29.2 | 56.8 | 22.6 | 77.5 |
20.9 | 84.2 | 20.5 | 87.2 | 25.0 | 81.8 | 25.1 | 79.5 | 22.3 | 89.1 |
20.9 | 86.7 | 20.6 | 86.4 | 27.9 | 63.7 | 28.3 | 64.6 | 22.2 | 81.3 |
20.1 | 85.3 | 20.1 | 88.3 | 27.8 | 65.4 | 23.9 | 83.4 | 21.7 | 87.4 |
19.8 | 89.3 | 19.5 | 89.2 | 27.4 | 74.3 | 25.5 | 82.0 | 22.9 | 86.4 |
20.1 | 88.0 | 20.1 | 90.1 | 29.8 | 59.0 | 29.9 | 61.6 | 23.2 | 80.0 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |