気象情報室 昭和基地

気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。

※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

過去の観測データ

日付
01日
02日
03日
04日
05日
06日
07日
08日
09日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
3:00 6:00 14:00 18:00 22:00
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
21.5 85.3 21.6 85.8 30.5 58.9 28.1 71.4 23.2 81.9
20.6 85.7 19.7 86.9 32.0 48.8 31.2 52.4 25.5 77.9
24.4 79.8 22.4 84.2 33.5 50.5 31.9 58.3 25.4 76.6
23.7 83.8 22.9 85.9 33.2 55.6 26.5 75.0 23.6 83.4
22.4 89.0 22.4 88.2 34.8 53.0 27.6 75.1 24.7 84.3
22.5 84.7 21.7 88.1 35.1 37.9 32.2 51.3 24.2 74.8
22.6 81.3 22.0 83.9 31.0 53.5 29.0 65.9 25.1 78.0
22.6 85.8 22.6 86.4 30.6 59.8 26.4 83.8 25.1 87.5
23.6 87.3 22.9 88.5 30.1 64.5 28.5 64.0 26.4 70.1
23.8 86.0 23.0 87.0 23.4 78.6 22.8 79.0 20.7 88.7
19.8 90.7 19.9 92.3 26.7 60.5 25.9 72.7 21.8 84.1
20.9 89.3 20.7 89.9 27.5 65.3 24.1 83.3 21.3 89.5
20.4 91.6 19.9 91.1 22.3 84.5 20.7 87.5 19.1 93.0
18.8 93.1 19.0 92.9 21.4 89.4 19.9 90.0 18.0 91.5
17.5 93.1 17.2 93.2 22.3 77.3 22.1 79.3 19.2 85.8
18.4 91.0 18.2 91.5 25.6 63.0 23.4 74.1 20.0 84.3
17.4 87.4 17.0 90.7 22.9 85.9 21.3 90.4 19.9 93.8
19.3 97.2 19.2 95.4 27.4 70.3 26.2 75.6 22.5 89.7
21.5 92.4 21.2 90.5 31.4 56.8 27.5 76.1 23.4 85.9
22.0 87.4 21.2 91.0 30.5 65.1 26.0 75.6 23.3 85.3
21.7 91.0 21.4 89.2 30.1 61.6 22.3 89.6 21.7 90.8
21.4 92.2 21.0 92.7 29.9 59.9 27.7 76.6 22.9 89.4
21.7 92.3 21.5 93.5 27.1 60.2 25.4 72.3 20.8 85.3
19.3 88.6 18.9 91.2 26.5 71.8 23.7 85.3 21.9 92.2
21.4 92.9 21.3 94.8 24.7 88.2 24.6 87.8 23.0 93.6
22.0 94.4 22.0 94.7 29.7 63.3 28.1 72.8 24.3 87.5
22.8 88.2 21.0 88.7 29.4 53.1 28.4 69.6 24.3 81.9
21.3 80.2 19.7 83.7 28.2 58.5 25.3 71.6 23.3 85.6
21.8 87.3 20.6 84.3 28.4 42.6 26.0 66.0 21.5 77.9
20.3 84.6 20.2 85.4 26.2 71.8 24.6 78.0 22.5 88.2
20.8 87.3 19.8 87.8 26.2 53.6 24.3 67.2 18.7 80.5

移住を相談する