3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
17.9 | 85.9 | 17.9 | 87.8 | 17.0 | 85.0 | 16.9 | 88.8 | 16.6 | 91.3 |
16.4 | 91.8 | 16.4 | 92.7 | 21.4 | 80.3 | 19.3 | 89.3 | 18.2 | 89.0 |
16.6 | 91.5 | 16.5 | 91.5 | 22.8 | 66.6 | 19.6 | 85.0 | 18.2 | 90.4 |
17.8 | 92.4 | 17.8 | 91.7 | 23.4 | 66.2 | 19.0 | 87.3 | 17.8 | 88.8 |
16.3 | 90.4 | 16.4 | 91.6 | 24.6 | 60.9 | 20.7 | 70.2 | 18.2 | 85.2 |
17.1 | 87.8 | 16.9 | 88.1 | 20.1 | 67.8 | 18.1 | 79.1 | 15.8 | 85.6 |
12.3 | 88.4 | 11.6 | 88.5 | 22.7 | 49.2 | 19.9 | 66.3 | 15.7 | 79.5 |
13.9 | 84.1 | 13.4 | 85.9 | 16.2 | 88.7 | 16.5 | 89.0 | 15.8 | 92.5 |
15.8 | 93.1 | 15.7 | 94.8 | 25.2 | 77.3 | 22.5 | 83.4 | 19.3 | 89.2 |
17.7 | 90.9 | 17.5 | 92.5 | 26.8 | 50.1 | 24.2 | 70.4 | 19.7 | 83.8 |
19.2 | 89.3 | 18.9 | 90.9 | 23.1 | 69.6 | 21.9 | 81.2 | 19.1 | 86.8 |
17.2 | 91.4 | 16.7 | 90.6 | 25.4 | 67.7 | 22.2 | 76.7 | 18.4 | 86.6 |
16.8 | 88.4 | 16.5 | 82.0 | 22.5 | 50.0 | 19.7 | 70.1 | 14.2 | 82.7 |
12.5 | 87.1 | 12.8 | 87.4 | 24.9 | 58.7 | 22.6 | 74.2 | 18.8 | 83.5 |
15.9 | 87.2 | 15.8 | 86.9 | 23.6 | 56.7 | 20.8 | 71.4 | 15.4 | 83.2 |
13.1 | 85.5 | 12.7 | 86.5 | 22.9 | 56.1 | 19.7 | 69.4 | 15.7 | 82.1 |
14.3 | 87.9 | 14.5 | 87.9 | 24.3 | 56.8 | 20.8 | 72.4 | 19.4 | 80.1 |
20.2 | 80.1 | 18.4 | 90.4 | 23.5 | 87.0 | 22.1 | 89.9 | 20.3 | 91.0 |
18.2 | 91.9 | 17.1 | 91.3 | 24.6 | 41.9 | 21.2 | 66.0 | 15.4 | 81.4 |
12.9 | 84.4 | 11.5 | 84.9 | 26.0 | 46.1 | 20.5 | 61.0 | 15.0 | 79.6 |
12.3 | 83.8 | 12.4 | 85.9 | 27.0 | 38.9 | 22.0 | 64.4 | 16.5 | 79.7 |
16.3 | 85.9 | 16.2 | 87.6 | 28.9 | 55.3 | 24.1 | 78.3 | 20.6 | 85.0 |
18.4 | 87.7 | 16.4 | 85.8 | 25.7 | 45.7 | 21.8 | 74.7 | 19.2 | 84.7 |
15.5 | 86.3 | 15.0 | 87.0 | 20.4 | 77.2 | 18.9 | 81.8 | 16.8 | 84.7 |
14.6 | 87.5 | 14.7 | 87.5 | 23.9 | 55.4 | 20.2 | 70.1 | 15.5 | 83.3 |
14.1 | 87.2 | 13.6 | 88.2 | 18.6 | 70.7 | 17.0 | 77.2 | 14.0 | 81.5 |
12.4 | 87.5 | 11.5 | 87.3 | 23.1 | 53.8 | 18.6 | 69.6 | 13.5 | 81.8 |
11.9 | 86.2 | 11.3 | 87.7 | 24.3 | 50.5 | 19.4 | 69.5 | 14.3 | 83.4 |
12.4 | 87.6 | 12.3 | 87.1 | 24.7 | 53.5 | 19.9 | 70.9 | 15.3 | 83.3 |
13.3 | 85.9 | 12.7 | 89.3 | 26.5 | 54.0 | 22.2 | 74.2 | 19.6 | 82.6 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |