3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
18.4 | 89.2 | 18.1 | 90.4 | 17.2 | 87.8 | 16.0 | 89.7 | 15.3 | 92.4 |
16.2 | 92.9 | 16.3 | 90.7 | 21.7 | 55.5 | 17.9 | 72.7 | 14.8 | 85.9 |
12.2 | 85.6 | 10.8 | 88.4 | 23.4 | 40.0 | 18.0 | 70.3 | 13.4 | 81.3 |
11.2 | 87.0 | 10.5 | 89.4 | 25.5 | 44.9 | 19.9 | 73.9 | 14.8 | 83.0 |
12.5 | 85.4 | 11.9 | 86.1 | 25.1 | 48.6 | 20.5 | 70.8 | 15.9 | 82.8 |
17.0 | 83.6 | 17.4 | 84.7 | 18.2 | 74.5 | 16.8 | 80.8 | 15.5 | 88.5 |
14.9 | 90.0 | 14.7 | 88.5 | 24.3 | 53.8 | 19.3 | 74.1 | 15.3 | 82.8 |
13.0 | 86.9 | 12.5 | 88.4 | 23.6 | 59.8 | 19.9 | 76.2 | 17.5 | 86.6 |
16.8 | 88.7 | 16.9 | 89.5 | 22.1 | 67.6 | 19.4 | 77.5 | 16.9 | 82.8 |
15.9 | 88.4 | 14.9 | 89.4 | 26.0 | 52.5 | 20.9 | 73.0 | 16.8 | 85.1 |
14.1 | 86.3 | 13.2 | 90.0 | 24.4 | 55.8 | 20.8 | 75.2 | 18.9 | 80.5 |
16.9 | 85.6 | 16.7 | 88.2 | 17.9 | 86.8 | 16.8 | 89.2 | 16.1 | 91.7 |
14.8 | 91.4 | 14.5 | 92.3 | 17.3 | 82.9 | 15.8 | 86.9 | 14.5 | 90.2 |
14.0 | 91.8 | 13.9 | 91.0 | 20.4 | 52.6 | 15.9 | 76.0 | 11.6 | 84.8 |
11.4 | 87.0 | 10.9 | 87.4 | 21.2 | 54.3 | 18.2 | 72.5 | 15.0 | 83.1 |
14.8 | 86.7 | 14.7 | 88.4 | 21.9 | 62.9 | 19.2 | 77.1 | 17.5 | 84.8 |
15.1 | 89.0 | 12.8 | 82.5 | 9.4 | 79.0 | 8.0 | 77.0 | 7.4 | 84.8 |
5.4 | 87.6 | 4.5 | 87.5 | 13.4 | 50.8 | 11.2 | 72.6 | 7.4 | 82.3 |
5.3 | 86.5 | 5.4 | 87.4 | 17.0 | 57.9 | 13.2 | 74.8 | 10.7 | 84.8 |
10.1 | 89.3 | 9.4 | 88.4 | 9.6 | 85.2 | 8.2 | 80.8 | 7.3 | 88.2 |
6.6 | 88.7 | 5.2 | 89.8 | 10.2 | 64.7 | 7.6 | 78.7 | 5.6 | 86.6 |
5.8 | 88.0 | 5.3 | 87.3 | 13.9 | 57.5 | 10.2 | 74.7 | 7.2 | 83.4 |
6.2 | 86.9 | 6.1 | 90.0 | 8.7 | 68.1 | 7.9 | 78.0 | 6.4 | 81.7 |
4.3 | 88.7 | 4.4 | 89.3 | 13.9 | 53.5 | 9.7 | 74.3 | 5.0 | 83.8 |
3.7 | 87.6 | 3.1 | 86.6 | 14.7 | 59.1 | 11.7 | 78.8 | 9.8 | 86.5 |
9.5 | 90.3 | 9.4 | 90.5 | 12.6 | 86.5 | 11.6 | 90.1 | 11.0 | 91.0 |
10.1 | 91.5 | 9.1 | 92.3 | 16.7 | 66.7 | 14.3 | 82.3 | 12.1 | 86.3 |
9.1 | 86.6 | 8.3 | 90.1 | 14.2 | 59.9 | 9.9 | 71.7 | 7.5 | 84.4 |
5.5 | 88.0 | 6.4 | 89.1 | 12.2 | 62.0 | 9.8 | 74.1 | 5.9 | 81.6 |
4.0 | 82.9 | 3.6 | 87.2 | 15.7 | 52.3 | 11.0 | 73.1 | 6.3 | 81.3 |
4.6 | 83.2 | 3.4 | 83.6 | 13.4 | 68.3 | 9.6 | 78.8 | 7.1 | 84.5 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |