| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 5.6 | 85.7 | 4.9 | 86.8 | 17.2 | 55.5 | 12.8 | 76.7 | 9.7 | 84.0 |
| 8.4 | 86.6 | 8.2 | 84.2 | 17.0 | 53.9 | 12.0 | 72.0 | 8.9 | 82.2 |
| 7.8 | 83.2 | 7.2 | 84.7 | 13.1 | 71.7 | 10.6 | 79.6 | 8.9 | 84.3 |
| 6.8 | 84.7 | 6.3 | 85.5 | 13.7 | 49.9 | 10.6 | 69.7 | 5.7 | 80.3 |
| 5.0 | 83.1 | 4.7 | 82.8 | 12.9 | 66.8 | 8.7 | 76.2 | 4.2 | 80.9 |
| 2.1 | 82.7 | 2.1 | 83.7 | 14.8 | 43.7 | 8.9 | 69.1 | 4.8 | 77.8 |
| 2.1 | 80.2 | 1.6 | 79.4 | 16.1 | 49.0 | 9.9 | 69.6 | 5.2 | 76.3 |
| 2.4 | 79.1 | 1.6 | 80.0 | 17.2 | 51.5 | 13.3 | 61.9 | 10.7 | 76.3 |
| 11.7 | 76.7 | 10.1 | 80.3 | 13.5 | 84.9 | 12.6 | 84.9 | 11.3 | 85.3 |
| 9.8 | 85.5 | 9.4 | 86.4 | 11.3 | 63.0 | 9.0 | 76.6 | 6.4 | 78.5 |
| 4.3 | 83.4 | 4.1 | 80.8 | 13.9 | 45.1 | 10.5 | 70.0 | 8.9 | 81.6 |
| 7.3 | 81.7 | 4.7 | 79.2 | 9.2 | 61.2 | 6.7 | 74.9 | 4.9 | 77.4 |
| 3.8 | 81.2 | 4.3 | 81.5 | 11.9 | 43.7 | 6.7 | 68.4 | 2.6 | 75.9 |
| 0.1 | 77.8 | -0.1 | 78.4 | 12.7 | 41.8 | 8.0 | 63.5 | 7.0 | 79.0 |
| 7.1 | 82.1 | 4.7 | 79.4 | 11.4 | 66.6 | 9.5 | 79.8 | 8.5 | 82.3 |
| 7.0 | 82.3 | 6.4 | 82.5 | 10.4 | 56.2 | 7.1 | 72.2 | 5.3 | 76.5 |
| 1.9 | 78.6 | 1.4 | 79.4 | 11.8 | 45.5 | 6.0 | 69.0 | 2.0 | 75.9 |
| 0.0 | 78.2 | 0.0 | 79.0 | 12.8 | 48.0 | 6.9 | 67.0 | 2.3 | 77.2 |
| 0.1 | 78.6 | -0.5 | 78.4 | 14.7 | 44.2 | 8.0 | 66.7 | 6.1 | 78.7 |
| 6.0 | 81.4 | 5.6 | 82.5 | 12.8 | 45.7 | 7.0 | 65.8 | 2.6 | 75.5 |
| 1.2 | 76.8 | 0.4 | 79.8 | 11.6 | 59.2 | 8.3 | 72.8 | 5.7 | 78.9 |
| 4.9 | 81.6 | 3.9 | 82.9 | 9.6 | 81.9 | 9.7 | 86.0 | 9.4 | 73.9 |
| 6.1 | 80.4 | 4.7 | 79.7 | 8.6 | 48.5 | 6.7 | 49.5 | 4.3 | 66.0 |
| 3.1 | 75.6 | 2.5 | 76.2 | 1.7 | 80.6 | 1.5 | 82.3 | 1.6 | 82.8 |
| 1.2 | 83.9 | 2.1 | 84.3 | 7.0 | 80.8 | 4.9 | 82.1 | 4.3 | 80.7 |
| 1.2 | 83.7 | 1.4 | 84.8 | 5.0 | 79.3 | 3.6 | 81.1 | 1.2 | 83.4 |
| 1.0 | 83.9 | 0.8 | 84.3 | 0.7 | 84.6 | 0.7 | 84.8 | 0.6 | 86.0 |
| 0.4 | 85.2 | 0.0 | 85.1 | 4.9 | 71.8 | 2.5 | 81.9 | 0.7 | 83.8 |
| -0.6 | 83.5 | -1.8 | 83.2 | 3.9 | 73.9 | 0.8 | 80.3 | -1.0 | 81.4 |
| -3.1 | 81.0 | -4.1 | 80.4 | 7.2 | 60.5 | 2.5 | 75.1 | 1.4 | 83.6 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |