| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ | 湿度 % | 温度 ℃ | 湿度 % | 温度 ℃ | 湿度 % | 温度 ℃ | 湿度 % | 温度 ℃ | 湿度 % | 
| -6.2 | 80.8 | -6.4 | 80.4 | -4.3 | 83.0 | -3.4 | 81.4 | -3.4 | 81.3 | 
| -4.0 | 82.3 | -3.9 | 82.6 | 1.1 | 80.0 | 0.2 | 82.7 | 0.3 | 85.7 | 
| -2.1 | 78.8 | -2.7 | 81.0 | 0.3 | 69.6 | -1.1 | 79.6 | -1.0 | 82.9 | 
| -8.6 | 76.8 | -9.7 | 76.9 | 0.1 | 64.9 | -5.3 | 68.8 | -10.7 | 73.1 | 
| -8.2 | 80.4 | -4.2 | 86.9 | -1.5 | 75.2 | -2.4 | 79.4 | -2.1 | 82.1 | 
| -1.9 | 81.7 | -1.8 | 81.7 | 1.2 | 62.0 | -4.1 | 70.7 | -9.4 | 71.8 | 
| -10.8 | 74.8 | -9.4 | 78.7 | 2.6 | 77.6 | 0.7 | 82.2 | 0.4 | 83.6 | 
| 0.3 | 84.2 | 0.2 | 83.9 | 2.9 | 57.8 | -1.1 | 73.7 | -5.9 | 75.9 | 
| -7.4 | 76.2 | -6.8 | 77.9 | 1.0 | 80.3 | 0.8 | 82.6 | 1.0 | 80.3 | 
| -1.9 | 82.3 | -3.6 | 79.2 | -3.3 | 82.1 | -2.7 | 79.6 | -2.6 | 84.4 | 
| -2.7 | 82.6 | -2.9 | 83.4 | 0.1 | 73.9 | -1.7 | 80.4 | -3.3 | 79.7 | 
| -4.9 | 79.4 | -5.2 | 83.4 | -3.3 | 82.8 | -3.5 | 84.3 | -2.9 | 85.3 | 
| -2.6 | 83.2 | -2.2 | 82.3 | 0.1 | 77.0 | -0.2 | 82.3 | -1.9 | 81.7 | 
| -6.9 | 76.4 | -10.3 | 77.7 | 2.1 | 78.1 | 0.4 | 83.0 | 0.1 | 85.4 | 
| 0.4 | 85.1 | 0.1 | 84.7 | 0.7 | 75.8 | -1.8 | 76.6 | -2.4 | 81.9 | 
| -3.2 | 80.1 | -4.4 | 79.9 | -3.9 | 78.5 | -4.2 | 80.8 | -4.7 | 76.7 | 
| -6.7 | 83.5 | -5.1 | 83.2 | 0.1 | 59.4 | -1.4 | 75.0 | -4.7 | 73.0 | 
| -5.7 | 78.1 | -6.5 | 80.9 | 0.0 | 70.3 | -1.7 | 79.4 | -2.6 | 78.6 | 
| -3.8 | 76.8 | -4.4 | 78.3 | -2.5 | 67.3 | -3.6 | 75.2 | -3.3 | 74.1 | 
| -3.6 | 79.3 | -2.9 | 75.3 | -0.3 | 69.4 | -0.9 | 76.5 | -2.0 | 79.2 | 
| -2.8 | 79.4 | -3.7 | 76.9 | 3.0 | 61.6 | 0.2 | 77.5 | -0.1 | 81.0 | 
| -0.4 | 80.9 | 0.0 | 74.1 | 0.9 | 59.4 | -0.4 | 66.0 | -0.8 | 69.9 | 
| -2.0 | 74.7 | -2.9 | 75.1 | 2.9 | 49.2 | -0.5 | 69.1 | -4.2 | 74.8 | 
| -3.0 | 77.1 | -2.5 | 77.5 | 4.5 | 53.3 | 1.9 | 75.5 | 0.9 | 80.6 | 
| 0.5 | 83.0 | 0.1 | 80.6 | -0.3 | 73.8 | -1.7 | 79.8 | -1.8 | 79.5 | 
| -4.2 | 75.2 | -3.0 | 81.2 | -0.1 | 72.9 | -1.7 | 78.1 | -2.3 | 79.2 | 
| -2.6 | 78.6 | -3.5 | 80.3 | 1.1 | 60.5 | -0.6 | 75.0 | -1.4 | 76.4 | 
| -1.9 | 75.5 | -2.9 | 74.3 | -0.9 | 63.1 | -2.8 | 72.1 | -3.2 | 67.9 | 
| -4.1 | 69.3 | -4.1 | 71.4 | -0.9 | 59.0 | -2.3 | 77.7 | -2.3 | 78.1 | 
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 | 
|---|
| 01日 | 
| 02日 | 
| 03日 | 
| 06日 | 
| 07日 | 
| 08日 | 
| 09日 | 
| 10日 | 
| 11日 | 
| 12日 | 
| 13日 | 
| 14日 | 
| 15日 | 
| 16日 | 
| 17日 | 
| 18日 | 
| 19日 | 
| 20日 | 
| 21日 | 
| 22日 | 
| 23日 | 
| 24日 | 
| 25日 | 
| 26日 | 
| 27日 | 
| 28日 | 
| 29日 | 
| 30日 | 
| 31日 |