気象情報室 昭和基地

気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。

※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

過去の観測データ

日付
01日
02日
03日
04日
05日
06日
07日
08日
09日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
3:00 6:00 14:00 18:00 22:00
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
-3.1 77.6 -3.3 78.4 1.7 58.4 0.2 70.5 -0.8 80.5
-1.4 76.8 -1.6 80.8 -0.5 72.3 -1.7 79.0 -1.7 80.6
-1.8 80.6 -1.8 80.6 1.0 76.2 -0.8 76.4 -2.5 77.0
-4.6 76.7 -5.2 79.3 0.7 60.6 -2.9 67.9 -5.5 77.3
-3.1 81.1 -3.5 77.5 -3.2 71.2 -4.8 77.2 -5.0 77.0
-5.4 78.8 -5.2 79.1 -3.1 70.6 -4.7 77.2 -4.7 77.7
-5.0 76.4 -4.5 76.4 0.0 57.4 -2.5 76.8 -2.3 78.8
-4.1 78.0 -4.4 75.7 1.9 58.4 0.5 68.0 -0.6 71.8
-4.6 75.4 -4.2 78.0 1.7 49.6 -0.6 67.9 -4.8 74.4
-5.1 75.6 -5.3 77.2 1.5 72.7 0.2 78.9 0.0 79.9
-0.9 78.7 -1.3 79.4 2.1 61.8 0.6 70.7 -1.5 76.1
-6.0 76.5 -6.5 77.5 3.9 50.0 1.9 63.2 0.0 76.4
-0.3 78.9 -0.2 79.6 4.3 56.7 1.6 74.7 0.6 76.5
-0.3 76.1 -0.8 76.6 1.9 48.7 -1.0 61.1 -6.3 71.8
-8.8 72.8 -10.3 73.5 5.5 55.2 2.6 67.8 0.9 77.9
0.4 79.2 -1.1 78.6 1.2 63.6 -0.6 65.2 -4.8 72.4
-5.0 75.1 -4.7 77.6 -1.0 67.7 -2.4 74.1 -2.9 78.2
-2.4 79.9 -0.9 82.0 1.3 71.8 -0.3 73.0 -1.8 77.4
-6.5 74.1 -8.9 78.6 3.2 64.0 1.6 75.5 0.6 80.5
0.5 81.2 0.5 81.0 0.6 70.7 -1.9 78.1 -4.1 78.2
-6.0 79.7 -6.2 77.7 -4.4 74.6 -4.7 78.3 -4.5 80.4
-4.6 79.9 -4.8 78.6 -1.8 70.8 -4.2 76.7 -4.4 78.1
-4.7 77.4 -5.0 78.0 -2.1 70.7 -3.7 74.9 -4.1 77.9
-4.0 78.8 -4.4 76.4 -0.3 68.3 -1.8 76.7 -2.0 79.2
-2.8 77.2 -3.6 76.6 1.3 76.4 0.4 80.0 0.1 81.4
0.0 82.3 -1.2 78.2 5.7 38.4 2.0 64.9 -2.0 75.1
-4.9 76.8 -7.0 76.0 1.2 77.6 -0.5 80.3 -0.9 77.7
-3.1 83.3 -1.2 81.1 5.3 55.0 2.6 71.2 0.0 78.2

移住を相談する