3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
-2.6 | 79.7 | -4.5 | 78.5 | 7.8 | 38.0 | 2.9 | 67.8 | 1.2 | 76.8 |
1.2 | 80.3 | 1.1 | 80.2 | 3.0 | 65.8 | 1.8 | 61.4 | -0.9 | 74.1 |
-2.9 | 78.2 | -2.2 | 78.8 | 2.2 | 70.9 | -0.3 | 78.6 | -1.1 | 75.1 |
-4.4 | 74.3 | -7.1 | 77.2 | 3.2 | 42.5 | 1.2 | 57.7 | -2.8 | 69.1 |
-5.6 | 72.3 | -6.6 | 72.4 | 8.2 | 34.6 | 2.4 | 75.3 | -0.2 | 80.5 |
-1.7 | 77.6 | -2.2 | 81.9 | -1.4 | 79.8 | -2.2 | 80.6 | -2.5 | 81.6 |
-2.1 | 81.7 | -2.2 | 76.8 | 1.3 | 69.0 | 0.3 | 73.2 | -1.4 | 76.2 |
-4.1 | 75.3 | -3.8 | 76.7 | 3.6 | 51.1 | 2.0 | 60.7 | -3.4 | 71.2 |
-8.0 | 73.5 | -10.1 | 73.6 | 5.5 | 38.6 | 2.8 | 57.1 | -2.1 | 71.4 |
-6.2 | 72.8 | -5.5 | 76.5 | 5.9 | 47.0 | 3.1 | 61.6 | -1.9 | 72.8 |
-5.2 | 75.6 | -6.1 | 75.3 | 9.8 | 32.0 | 4.2 | 57.7 | 0.3 | 70.3 |
-1.2 | 77.7 | 1.1 | 77.5 | 8.5 | 56.4 | 4.9 | 61.6 | 0.0 | 75.6 |
-1.3 | 77.5 | -1.2 | 77.4 | 8.3 | 52.6 | 3.9 | 66.7 | 1.9 | 74.2 |
1.5 | 76.8 | 1.7 | 77.9 | 8.0 | 67.7 | 4.6 | 68.5 | 1.6 | 76.5 |
1.0 | 79.4 | 2.1 | 83.2 | 7.4 | 61.6 | 4.1 | 73.0 | 2.4 | 79.0 |
0.0 | 79.6 | -0.7 | 81.3 | 10.5 | 36.7 | 5.9 | 56.4 | 2.5 | 72.3 |
2.0 | 78.0 | 3.3 | 68.3 | 6.7 | 49.9 | 4.7 | 60.8 | 1.5 | 70.8 |
1.5 | 73.7 | 1.5 | 74.4 | 3.5 | 71.4 | 2.8 | 76.3 | 1.8 | 79.2 |
1.7 | 79.6 | 1.6 | 79.8 | 5.2 | 65.1 | 3.8 | 69.6 | 2.1 | 77.0 |
1.2 | 77.5 | 0.8 | 75.0 | 3.1 | 61.2 | 1.6 | 69.4 | 0.4 | 75.1 |
0.4 | 77.3 | -0.1 | 76.4 | 4.3 | 62.3 | 2.0 | 71.3 | 1.2 | 73.0 |
0.6 | 77.0 | 0.6 | 78.1 | 1.7 | 75.9 | -0.3 | 67.9 | -3.5 | 77.9 |
-8.3 | 74.1 | -10.1 | 73.6 | 5.9 | 50.3 | 4.0 | 46.5 | 1.3 | 66.5 |
0.0 | 68.1 | 0.0 | 70.8 | 7.3 | 46.7 | 3.8 | 73.1 | 2.2 | 77.1 |
0.2 | 79.5 | -0.8 | 78.5 | 11.6 | 37.1 | 5.9 | 56.3 | 2.5 | 70.7 |
1.2 | 74.9 | 1.1 | 76.7 | 9.9 | 65.6 | 9.6 | 71.7 | 6.8 | 73.7 |
3.5 | 77.1 | 3.1 | 78.4 | 8.5 | 56.2 | 6.0 | 60.7 | 1.6 | 74.5 |
-0.2 | 78.2 | 3.3 | 71.2 | 5.1 | 37.4 | 4.3 | 49.6 | 1.1 | 64.4 |
-0.7 | 71.3 | -0.9 | 73.1 | 10.5 | 49.0 | 5.6 | 63.2 | 2.0 | 72.1 |
-0.4 | 77.7 | -0.6 | 77.4 | 13.4 | 43.3 | 6.8 | 58.5 | 3.5 | 68.4 |
2.5 | 73.6 | 2.8 | 72.8 | 7.6 | 65.5 | 5.1 | 73.2 | 3.1 | 70.9 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |