気象情報室 昭和基地

気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。

※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

過去の観測データ

日付
01日
02日
03日
04日
05日
06日
07日
08日
09日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
3:00 6:00 14:00 18:00 22:00
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
6.6 82.7 5.5 85.6 19.7 25.6 12.4 66.9 7.7 80.0
0.3 75.5 0.0 75.9 15.3 21.6 13.4 42.4 5.5 67.9
1.5 77.5 0.2 78.5 15.5 26.1 12.7 47.8 4.8 70.5
0.4 78.8 -0.3 78.1 18.4 23.5 15.9 37.4 6.3 63.2
2.1 74.2 2.1 76.0 19.4 25.2 16.6 41.4 10.6 61.6
7.6 73.4 7.6 74.5 18.8 47.7 15.9 59.7 10.1 77.1
8.8 80.5 8.7 84.7 18.7 61.5 14.9 73.1 11.1 85.8
9.2 82.2 8.3 86.1 7.2 74.8 4.0 80.5 1.6 84.9
-0.6 88.6 -0.4 86.5 6.1 56.0 5.5 56.6 0.0 81.0
-1.8 83.2 -2.8 83.3 15.6 24.1 13.1 45.5 4.8 69.8
1.1 78.3 0.4 80.3 19.5 26.8 18.3 40.7 9.8 68.8
6.8 80.1 5.8 81.4 9.3 78.2 8.9 72.7 4.5 84.8
4.1 72.9 1.4 81.1 14.5 22.8 13.2 37.2 4.6 64.2
1.3 75.1 0.8 77.6 19.4 22.7 15.5 34.6 8.9 61.9
7.0 66.5 7.4 75.4 13.8 73.3 13.4 69.2 10.8 86.8
10.1 89.3 10.0 89.4 11.2 66.8 10.8 54.2 8.6 69.0
7.2 72.6 5.9 77.6 7.3 71.3 6.2 68.8 6.0 69.8
4.6 81.3 2.2 83.4 11.8 53.4 8.6 81.9 7.7 86.0
7.4 88.0 7.7 88.3 17.1 53.7 15.9 53.9 7.9 79.9
3.9 83.0 3.2 84.6 23.3 27.5 21.4 51.9 12.9 74.5
11.7 81.2 12.9 85.2 17.1 62.3 12.3 62.2 8.6 62.8
5.5 53.6 5.4 53.9 10.6 35.1 7.5 42.5 5.1 58.2
4.7 62.1 3.5 67.2 12.7 23.6 9.0 25.6 5.5 56.6
1.9 69.0 0.6 74.6 11.3 26.1 8.7 35.7 4.2 58.5
-0.7 70.3 -1.4 71.7 18.6 30.3 13.5 49.1 11.9 63.2
9.9 79.8 9.0 82.7 13.1 85.2 10.2 80.7 7.8 76.0
6.4 78.1 5.7 85.8 12.1 57.2 12.4 55.3 5.0 79.2
1.7 83.2 1.5 83.5 22.3 22.7 20.9 41.6 11.4 70.9
7.2 81.0 6.5 83.6 23.7 32.3 21.1 44.5 16.4 64.6
14.2 86.1 13.9 89.7 12.8 75.7 13.3 75.8 11.1 65.3

移住を相談する