3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
6.6 | 82.7 | 5.5 | 85.6 | 19.7 | 25.6 | 12.4 | 66.9 | 7.7 | 80.0 |
6.0 | 84.8 | 6.8 | 81.5 | 13.0 | 54.0 | 12.2 | 49.3 | 5.0 | 76.7 |
1.2 | 80.1 | 0.8 | 83.3 | 21.3 | 20.0 | 18.8 | 32.2 | 8.3 | 63.4 |
3.9 | 74.1 | 3.2 | 79.8 | 23.7 | 23.9 | 21.6 | 36.0 | 11.7 | 69.8 |
7.4 | 79.2 | 7.0 | 81.6 | 26.5 | 34.4 | 24.5 | 40.6 | 17.6 | 61.8 |
13.9 | 72.6 | 13.2 | 77.3 | 22.8 | 47.2 | 20.4 | 61.0 | 17.0 | 82.8 |
15.7 | 87.7 | 15.4 | 89.1 | 14.9 | 83.4 | 13.6 | 82.3 | 10.5 | 87.4 |
9.6 | 86.2 | 9.0 | 89.1 | 10.1 | 72.3 | 8.2 | 75.5 | 4.6 | 82.8 |
2.0 | 85.2 | 1.9 | 87.1 | 19.0 | 38.4 | 18.0 | 46.1 | 8.4 | 72.7 |
4.4 | 80.8 | 3.7 | 83.3 | 19.0 | 34.5 | 15.9 | 37.6 | 8.5 | 64.8 |
3.9 | 79.4 | 3.6 | 82.5 | 16.3 | 32.0 | 13.9 | 38.6 | 5.8 | 66.4 |
1.0 | 76.5 | 0.7 | 79.9 | 19.6 | 20.6 | 18.7 | 29.1 | 9.4 | 60.7 |
6.9 | 76.1 | 6.5 | 80.1 | 20.1 | 45.6 | 15.1 | 76.7 | 12.6 | 86.4 |
11.6 | 85.5 | 11.0 | 86.6 | 17.6 | 52.5 | 14.9 | 70.1 | 12.8 | 84.7 |
11.7 | 88.2 | 11.4 | 89.7 | 16.7 | 74.1 | 15.2 | 82.2 | 12.7 | 88.2 |
12.0 | 87.6 | 12.2 | 88.0 | 21.5 | 38.4 | 20.3 | 44.1 | 12.0 | 74.7 |
8.2 | 81.5 | 8.5 | 85.0 | 27.4 | 31.0 | 25.0 | 36.6 | 14.7 | 72.2 |
10.8 | 79.6 | 10.0 | 83.2 | 30.8 | 25.8 | 26.7 | 40.5 | 19.4 | 64.3 |
16.7 | 76.1 | 16.2 | 76.8 | 18.2 | 79.4 | 16.5 | 84.8 | 15.4 | 87.8 |
14.8 | 89.0 | 15.3 | 87.3 | 22.9 | 58.2 | 22.1 | 61.6 | 16.3 | 78.6 |
13.4 | 87.3 | 13.1 | 89.4 | 25.8 | 40.8 | 21.8 | 59.4 | 19.4 | 73.6 |
16.4 | 74.0 | 16.3 | 83.6 | 21.6 | 51.1 | 17.8 | 48.5 | 13.1 | 78.6 |
11.8 | 84.6 | 11.9 | 83.7 | 13.4 | 77.2 | 14.1 | 76.7 | 11.2 | 85.8 |
9.7 | 87.3 | 9.1 | 85.0 | 13.8 | 59.1 | 12.8 | 64.6 | 7.9 | 80.2 |
4.7 | 83.5 | 4.8 | 84.9 | 19.9 | 39.8 | 19.8 | 55.4 | 12.7 | 75.3 |
9.1 | 84.8 | 9.4 | 88.0 | 20.0 | 52.2 | 17.4 | 78.0 | 14.5 | 84.6 |
12.2 | 85.7 | 12.8 | 87.1 | 24.5 | 46.1 | 23.6 | 53.7 | 16.9 | 75.9 |
15.4 | 81.8 | 15.6 | 82.6 | 24.3 | 53.2 | 19.8 | 67.1 | 17.3 | 80.4 |
16.1 | 86.2 | 15.9 | 87.0 | 19.5 | 83.3 | 18.7 | 86.6 | 17.6 | 92.0 |
16.7 | 91.1 | 16.2 | 91.2 | 21.8 | 49.2 | 18.0 | 53.7 | 13.9 | 74.6 |
12.0 | 81.2 | 11.8 | 83.3 | 21.5 | 32.8 | 19.0 | 34.5 | 10.7 | 65.7 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |