| 3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
| 7.0 | 81.7 | 6.5 | 83.5 | 18.5 | 42.2 | 11.0 | 70.7 | 6.6 | 79.1 |
| 4.8 | 82.4 | 6.4 | 85.9 | 17.1 | 67.0 | 13.3 | 80.3 | 9.4 | 83.3 |
| 8.4 | 86.6 | 7.6 | 85.5 | 21.5 | 40.5 | 13.1 | 71.2 | 8.1 | 79.3 |
| 5.0 | 81.4 | 3.8 | 81.7 | 17.5 | 61.1 | 14.0 | 77.8 | 11.6 | 80.6 |
| 10.8 | 84.4 | 10.5 | 84.8 | 21.4 | 51.7 | 16.0 | 68.8 | 11.3 | 78.6 |
| 9.8 | 89.9 | 8.5 | 86.1 | 22.3 | 50.0 | 20.1 | 57.8 | 16.8 | 81.3 |
| 18.4 | 74.3 | 15.9 | 86.8 | 13.9 | 77.2 | 12.7 | 74.1 | 11.7 | 81.3 |
| 10.6 | 72.8 | 10.3 | 71.4 | 14.5 | 49.9 | 9.4 | 70.0 | 5.5 | 77.5 |
| 3.2 | 80.2 | 3.5 | 82.9 | 17.6 | 47.7 | 11.0 | 72.4 | 6.8 | 79.5 |
| 4.5 | 80.3 | 3.6 | 81.0 | 11.5 | 82.6 | 10.7 | 85.6 | 10.6 | 86.2 |
| 7.0 | 70.9 | 5.4 | 78.0 | 5.2 | 69.3 | 4.2 | 74.3 | 0.7 | 79.4 |
| -0.6 | 81.4 | 0.1 | 81.9 | 9.3 | 59.3 | 6.1 | 79.0 | 4.0 | 80.6 |
| 2.7 | 81.7 | 2.8 | 83.3 | 4.2 | 79.3 | 2.2 | 82.2 | 1.0 | 82.6 |
| 0.8 | 85.0 | 0.9 | 85.1 | 6.0 | 83.7 | 3.8 | 83.5 | 2.9 | 84.4 |
| 1.4 | 84.9 | 0.8 | 85.1 | 10.7 | 68.5 | 4.5 | 77.2 | 1.0 | 81.6 |
| -0.4 | 82.5 | -0.5 | 82.8 | 14.0 | 47.9 | 8.2 | 67.2 | 5.4 | 76.1 |
| 9.1 | 71.9 | 7.2 | 79.2 | 9.9 | 86.5 | 9.4 | 75.5 | 7.8 | 69.8 |
| 4.8 | 77.8 | 1.4 | 81.5 | 5.9 | 69.1 | 2.0 | 79.3 | 1.0 | 82.3 |
| 3.8 | 84.6 | 6.6 | 79.1 | 9.5 | 80.5 | 6.3 | 80.2 | 3.7 | 82.8 |
| 2.5 | 83.6 | 4.1 | 89.4 | 5.6 | 65.7 | 4.8 | 64.0 | 4.9 | 70.4 |
| 4.2 | 78.1 | 2.4 | 78.9 | 12.1 | 49.2 | 5.4 | 71.8 | 1.2 | 78.1 |
| -0.8 | 79.2 | -1.5 | 79.4 | 13.4 | 48.2 | 6.0 | 72.0 | 2.0 | 77.2 |
| -0.2 | 78.9 | -0.5 | 79.0 | 12.7 | 57.3 | 6.3 | 71.8 | 2.9 | 78.5 |
| 0.9 | 80.3 | 1.9 | 83.3 | 8.7 | 76.6 | 5.3 | 80.3 | 2.6 | 81.1 |
| 0.3 | 83.2 | -0.1 | 85.3 | 1.0 | 77.3 | 0.8 | 82.8 | 0.8 | 83.3 |
| 0.6 | 83.4 | -0.2 | 83.3 | 6.4 | 67.8 | 2.4 | 77.8 | 0.2 | 82.2 |
| 0.3 | 83.2 | 1.3 | 82.9 | 12.3 | 60.2 | 6.4 | 76.2 | 2.7 | 79.9 |
| 1.8 | 82.5 | 1.3 | 83.2 | 7.8 | 78.2 | 5.1 | 72.8 | 2.6 | 78.4 |
| 2.0 | 81.4 | 1.9 | 83.1 | 5.2 | 77.4 | 3.5 | 81.4 | 2.1 | 81.6 |
| 1.0 | 82.8 | 1.0 | 84.3 | 2.1 | 78.7 | 0.3 | 83.4 | 0.3 | 80.3 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
| 日付 |
|---|
| 01日 |
| 02日 |
| 03日 |
| 04日 |
| 05日 |
| 06日 |
| 07日 |
| 08日 |
| 09日 |
| 10日 |
| 11日 |
| 12日 |
| 13日 |
| 14日 |
| 15日 |
| 16日 |
| 17日 |
| 18日 |
| 19日 |
| 20日 |
| 21日 |
| 22日 |
| 23日 |
| 24日 |
| 25日 |
| 26日 |
| 27日 |
| 28日 |
| 29日 |
| 30日 |