コバシリ -お知らせ版-
村民の方向けに、毎月第1、第3水曜日に発行している「お知らせ版」のバックナンバーを掲載しています。
広報しょうわはこちら
令和4年4月以降の配布文書は、スマート全戸配布からもご確認いただけます。
2025年(令和7年)
| 12月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 11月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 10月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 9月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 8月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 7月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 6月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 5月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 4月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 3月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 2月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 1月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
2024年(令和6年)
| 12月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 11月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 10月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 9月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 8月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 7月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 6月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 5月 | 2週目発行 | 4週目発行 |
| 4月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 3月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 2月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 1月 | 2週目発行 | 4週目発行 |
2023年(令和5年)
| 12月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 11月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 10月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 9月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 8月 | 1週目発行 | 4週目発行 |
| 7月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 6月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 5月 | 2週目発行 | 4週目発行 |
| 4月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 3月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 2月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 1月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
2022年(令和4年)
| 12月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 11月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 10月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 9月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 8月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 7月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 6月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 5月 | 2週目発行 | 4週目発行 |
| 4月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 3月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 2月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 1月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
2021年(令和3年)
| 12月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 11月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 10月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 9月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 8月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 7月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 6月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 5月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 4月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 3月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 2月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 1月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
2020年(令和2年)
| 12月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 11月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 10月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 9月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 8月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 7月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 6月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 5月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 4月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 3月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 2月 | 1週目発行 | 3週目発行 |
| 1月 | 1週目発行 | 3週目発行 |